Umklamo Ovuselelekayo Wekhoyili Yensimbi Engagqwali Egoqekile Ebandayo Yekilasi Lokuqala Enobuso Obungu-2b/Ba (AISI300, uchungechunge lwama-400)
Sizinikele ekuphathweni kwekhwalithi okuqinile kanye nezinsizakalo zamakhasimende ezicabangelayo, amakhasimende ethu abasebenzi abanolwazi ayatholakala ukuxoxa ngezidingo zakho futhi aqinisekise injabulo ephelele yamakhasimende ngomklamo ovuselelekayo we-First Class Cold Rolled Stainless Steel Coil ene-2b/Ba Surface (AISI300, 400 series), Sikulungele ukukunikeza inani eliphansi kakhulu emakethe yamanje, ikhwalithi enhle kakhulu kanye nezinsizakalo zokuthengisa umkhiqizo ezinhle kakhulu. Siyakwamukela ukwenza ibhizinisi nathi, masizuze kabili.
Ezinikele ekuphathweni kwekhwalithi okuqinile kanye nezinsizakalo zamakhasimende ezicabangelayo, amakhasimende ethu abasebenzi abanolwazi ayatholakala ukuxoxa ngezidingo zakho futhi aqinisekise injabulo ephelele yamakhasimende.I-China Stainless Steel Strip kanye ne-Stainless Steel Foil, Besilokhu sandisa imakethe eRomania kanye nokuthenga imikhiqizo esezingeni eliphezulu ehambisana nephrinta ehembe ukuze ukwazi ukuyithenga eRomania. Abantu abaningi bakholelwa ngokuqinile ukuthi sinamandla okukunikeza izixazululo ezijabulisayo.
Ishidi lensimbi engagqwali
Ubukhulu:10mm-100mm kanye no-0.3mm-2mm
Ububanzi:1.2m, 1.5m noma ngokwesicelo ngasinye
Indlela Yokusebenza:I-cold rolled noma i-hot rolled
Ukwelashwa kwendawo:Kupholishiwe noma njengemfuneko
Isicelo:
Ishidi lensimbi lisebenza ensimini yokwakha, embonini yokwakha imikhumbi, izimboni ze-petroleum namakhemikhali, izimboni zempi kanye nogesi, imishini yokucubungula ukudla kanye nemishini yokushintshanisa ukushisa kwebhoyila kanye namasimu ehadiwe njll.
Izinga lekhwalithi: GB 3274-2007 noma elilingana ne-ASTM/JIS/DIN/BS njll.
Ibanga lensimbi:
Uchungechunge lwama-200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, njll.)
Uhlobo: Ipuleti lensimbi
Ukusetshenziswa okukhethekile: Ipuleti lensimbi elinamandla aphezulu
Uma udinga, sicela uxhumane nami ngokukhululeka. Impendulo yakho izoba wusizo kakhulukuyaziswa.
1. Izidingo Zamakhemikhali
| ukucaciswa | Ibanga Lensimbi | C% | I-Si% | Mn% | P% | S% | I-Cr% | I-Ni% | Inyanga% | I-Ti% | OKUNYE |
| Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | |||||||
| I-JIS | I-SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | I-SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | I-SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | I-SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | I-SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | I-Cu:1.00-3.00 | ||
| I-SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| I-SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| I-SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| I-SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| I-SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| I-SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| I-SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| I-SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Ubuncane | |||
| I-SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Inombolo:10*C Ubuncane | |||
| I-SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | I-Cu:3.00-4.00 | |||
| I-SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C kuya ku-0.75 | ||||
| I-SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C kuya ku-0.75 | ||||
| I-SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| I-SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| I-SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| I-SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| I-SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Ukucaciswa kwe-ASTM | |||||||||||
| Imininingwane | Ibanga Lensimbi | C% | I-Si% | Mn% | P% | S% | I-Cr% | I-Ni% | Inyanga% | I-Ti% | OKUNYE |
| Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubukhulu. | Ubuningi | |||||||
| I-ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Inombolo:0.10 Ubuningi | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Inombolo:0.10 Ubuningi | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | Inombolo:0.10 Ubuningi | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | Inombolo:0.10 Ubuningi | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | Inombolo:0.10 Ubuningi | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | Inombolo:0.10 Ubuningi | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | Inombolo:0.10 Ubuningi | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Ubuncane. | Inombolo:0.10 Ubuningi | ||
| Ubuningi obungu-0.70 | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | I-Cb: 10*CM ngaphakathi. | |||
| Ubuningi obungu-1.00 | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Ubuningi | I-Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Ubuningi. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Ubuningi | ||||
| I-S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Ubuningi |
Ubuso bensimbi engagqwali:
Eminye imikhiqizo:
ishubhu yekhoyili yensimbi engagqwali
ikhoyili yeshubhu yensimbi engagqwali
ipayipi lekhoyili yensimbi engagqwali
ipayipi lekhoyili yensimbi engagqwali
abahlinzeki beshubhu yekhoyili yensimbi engagqwali
abakhiqizi beshubhu yekhoyili yensimbi engagqwali
ikhoyili yepayipi yensimbi engagqwali
Indlu yethu yokugcina impahla:







