I-MOQ Ephansi ye-China 254smo Austenitic Stainless Steel Round Bar Sheet Coil Flat Steel Welded Pipe Ipayipi Elingenamthungo Ipayipi Elihlanganisiwe Ipayipi Elingenamthungo Ipayipi Elingenamthungo Ipayipi Elingenamthungo Ipayipi Elingenamthungo Ipayipi Elingenamthungo Ipayipi Elingenamthungo Ipuleti Lepayipi Elingenamthungo
Besilokhu sigxile ekuthuthukiseni ukuphathwa kwezinto kanye nohlelo lwe-QC ukuqinisekisa ukuthi singazuza kakhulu ebhizinisini elincintisana kakhulu le-Low MOQ ye-China 254smo Austenitic Stainless Steel Round Bar Sheet Coil Flat Steel Welded Pipe Seamless Pipe Welded Tube Seamless Tube Smls Pipe Smls Tube Plate, Sinamathela kumgomo othi “Izinsizakalo Zokumisa, ukufeza Izidingo Zamakhasimende”.
Besilokhu sigxile ekuthuthukiseni ukuphathwa kwezinto kanye nohlelo lwe-QC ukuqinisekisa ukuthi singathola inzuzo enkulu ebhizinisini elincintisana kakhuluInsimbi Yengxubevange YaseShayina, Amandla Aphezulu, Izimpahla zethu zijabulele idumela elihle ngekhwalithi yazo enhle, amanani ancintisanayo kanye nokuthunyelwa ngokushesha emakethe yamazwe ngamazwe. Njengamanje, besilangazelela ngobuqotho ukubambisana namakhasimende amaningi aphesheya kwezilwandle ngokusekelwe ezinzuzweni ezihambisanayo.
| Igama | Ishubhu ye-capillary yensimbi engagqwali enembile kakhulu |
| Amazinga | I-ASTM A554, A312, A249, A269 kanye ne-A270 |
| Ibanga lezinto ezibonakalayo | 304, 304L, 316, 316L, 202, 2010. 825 625 2507 2205 25mm-6mm |
| Ububanzi obungaphandle | 6-25.4mm |
| Ubukhulu | 0 .2-3mm |
| Ubude | 6m noma ngokwesicelo samakhasimende |
| Ukubekezelelana | a) Ububanzi bangaphandle: +/- 0.1mm) b) Ubukhulu: +/- 0.01mm c) Ubude: +/- 6mm |
| Ubuso | 180G, 320G satin/hairline (ukuqeda okucwebezelayo, ibhulashi, ukuqeda okubuthuntu) 400G, 600G isiphetho sesibuko |
| Isicelo | 1) Ucwaningo lwesayensi 2) Idivayisi yezokwelapha: Izinaliti zomjovo 3) Imboni yamakhemikhali 4) Idivayisi yokulawula izinga lokushisa lokuqhuba ukushisa 5) Idivayisi ye-Telecom: ishubhu le-antenna elincane |
| Ukuhlolwa | Ukuhlolwa kwe-squash, ukuhlolwa okweluliwe, ukuhlolwa komfutho wamanzi, ukuhlolwa kokubola kwekristalu, ukwelashwa kokushisa, i-NDT |
| Inkokhelo | 30% T/T njengediphozithi, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa noma i-L/C |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-10 ~ 30, ngokuya ngobuningi be-oda |
| Ukupakisha | Ihlanganiswe nesikhwama sepulasitiki esilukiwe, amakesi okhuni noma ngokwesicelo samakhasimende |








