Harga Grosir Lembaran Baja Tahan Karat 316L / Pelat Baja Tahan Karat 316 dari China
Kami menikmati reputasi yang sangat baik di antara pelanggan kami karena kualitas barang dagangan kami yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan layanan yang ideal untuk Harga Grosir China.Lembaran Baja Tahan Karat 316l / Pelat Baja Tahan Karat 316Kami menyambut pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami guna menjalin hubungan bisnis kecil jangka panjang dan kesuksesan bersama!
Kami menikmati reputasi yang sangat baik di antara pelanggan kami karena kualitas produk kami yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan layanan yang ideal.Pelat Baja Tahan Karat 316, Pelat Baja Tahan Karat 316l, Lembaran Baja Tahan Karat 316lBaik Anda memilih produk yang sudah ada dari katalog kami atau membutuhkan bantuan teknis untuk aplikasi Anda, Anda dapat menghubungi pusat layanan pelanggan kami untuk membahas kebutuhan pengadaan Anda. Kami berharap dapat bekerja sama dengan teman-teman dari seluruh dunia.
Lembaran baja tahan karat
Ketebalan:10mm-100mm & 0.3mm-2mm
Lebar:1,2m, 1,5m atau sesuai permintaan
Teknik:Digulung dingin atau digulung panas
Perawatan permukaan:Dipoles atau sesuai kebutuhan
Aplikasi:
Lembaran baja digunakan di bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, industri perminyakan & kimia, industri perang dan listrik, pengolahan makanan, serta bidang mesin dan perangkat keras penukar panas boiler, dll.
Standar mutu: GB 3274-2007 atau setara dengan ASTM/JIS/DIN/BS, dll.
Jenis baja:
Seri 200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409, 410S, 420, 430, dll.)
Jenis: Pelat baja
Penggunaan khusus: Pelat baja berkek强度 tinggi
Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi saya. Tanggapan Anda akan sangat kami hargai.dihargai.
1. Persyaratan Kimia
| spesifikasi | Kelas Baja | C% | Si% | M N% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | LAINNYA |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.00-18.00 | Jam 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | Jam 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 09.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0,2 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0,25 | 1.5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0,08 | 1.5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Jam 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | Jam 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Jam 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 09.00-13.00 | Suhu minimal 5*C. | |||
| SUS347 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 09.00-13.00 | Catatan: Minimal 10*C. | |||
| SUSXM7 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 10,50-11,75 | 6*C hingga 0,75 | ||||
| SUH409L | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 10,50-11,75 | 6*C hingga 0,75 | ||||
| SUS410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0,16-0,25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0,26-0,40 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | 0,75~1,25 | ||||
| Spesifikasi ASTM | |||||||||||
| Spesifikasi | Kelas Baja | C% | Si% | M N% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | LAINNYA |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maksimum | |||||||
| ASTM | S30100 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.00-18.00 | Jam 6.00-8.00 | N:0,10 Maks. | ||
| A240 | S30200 | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | Jam 8.00-10.00 | N:0,10 Maks. | ||
| S30400 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0,10 Maks. | |||
| S30403 | 0,03 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0,10 Maks. | |||
| S30908 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0,08 | 1.5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Jam 2.00-3.00 | N:0,10 Maks. | ||
| S31603 | 0,03 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Jam 2.00-3.00 | N:0,10 Maks. | ||
| S31700 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Jam 3.00-4.00 | N:0,10 Maks. | ||
| S32100 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0,10 Maks. | ||
| 0,70 Maks. | |||||||||||
| S34700 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 09.00-13.00 | Cb:10*CM in. | |||
| 1.00 Maksimal | |||||||||||
| S40910 | 0,03 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 10.50-11.70 | 0,5 Maksimal | Ti:6*CMin. | |||
| 0,5 Maks. | |||||||||||
| S41000 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11.50-13.50 | 0,75 Maksimum | ||||
| S43000 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | 0,75 Maksimum |
Permukaan untuk baja tahan karat:
Gudang kami:







