Çin'den toptan büyük çaplı hafif paslanmaz çelik boru 304
Müşterilerimiz için çok daha fazla fiyat yaratmak şirket felsefemizdir; müşteri memnuniyetini artırmak, Çin'den toptan satılan büyük çaplı hafif ürünler için çalışma hedefimizdir.Paslanmaz Çelik BoruTubing 304, “Önemli Kalitede Ürünler Üretmek” firmamızın ebedi hedefidir. “Her Zaman Zamana Ayak Uyduracağız” amacını gerçekleştirmek için aralıksız çaba sarf ediyoruz.
Müşterilerimiz için çok daha fazla değer yaratmak şirket felsefemizdir; müşteri memnuniyeti ise çalışma hedefimizdir.Paslanmaz Çelik Bobin Boru, Paslanmaz Çelik Boru, 304 Paslanmaz Çelik Boruİyi eğitimli, yenilikçi ve enerjik bir kadro olarak, araştırma, tasarım, üretim, satış ve dağıtımın tüm unsurlarından sorumluyuz. Yeni teknikleri inceleyip geliştirerek, moda sektörünü sadece takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda öncülük ediyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri dikkatle dinliyor ve anında iletişim sağlıyoruz. Uzmanlığımızı ve özenli hizmetimizi anında hissedeceksiniz.
Paslanmaz çelik levha
Kalınlık:10 mm-100 mm ve 0,3 mm-2 mm
Genişlik:1,2 m, 1,5 m veya isteğe göre
Teknik:Soğuk haddelenmiş veya sıcak haddelenmiş
Yüzey işlemi:Parlatılmış veya gerektiği gibi
Başvuru:
Çelik levha, inşaat sektörü, gemi inşa sanayi, petrol ve kimya sanayi, savaş ve elektrik sanayi, gıda işleme ve kazan ısı eşanjörü makineleri ve donanım alanları vb. alanlarda kullanılmaktadır.
Kalite standardı: GB 3274-2007 veya ASTM/JIS/DIN/BS vb. eşdeğeri.
Çelik kalitesi:
200, 300, 400 serisi
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, vb.)
Türü: Çelik levha
Özel kullanım: Yüksek mukavemetli çelik levha
İhtiyacınız olursa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Cevabınız için çok memnun olurum.Teşekkür ederim.
1. Kimyasal Gereksinimler
| spesifikasyon | Çelik Kalitesi | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | DİĞER |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0,03 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0,25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0,08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0,03 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5°C (Minimum) | |||
| SUS347 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Not: 10°C Min. | |||
| SUSXM7 | 0,08 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 10.50-11.75 | 6°C ila 0,75 | ||||
| SUH409L | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 10.50-11.75 | 6°C ila 0,75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| ASTM Spesifikasyonu | |||||||||||
| Özellikler | Çelik Kalitesi | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | DİĞER |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maksimum | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Maks | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Maks | ||
| S30400 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Maks | |||
| S30403 | 0,03 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Maks | |||
| S30908 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0,08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
| S31603 | 0,03 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
| S31700 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Maks | ||
| S32100 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Maks | ||
| 0,70 Maks | |||||||||||
| S34700 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0.045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb:10*CM in. | |||
| 1.00 Maks | |||||||||||
| S40910 | 0,03 | 1 | 1 | 0.045 | 0,03 | 10.50-11.70 | 0,5 Maks | Ti:6*CMin. | |||
| 0,5 Maks. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11.50-13.50 | 0,75 Maks. | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16.00-18.00 | 0,75 Maks. |
Paslanmaz çelik için yüzey:
Diğer ürünler:
paslanmaz çelik bobin boru
paslanmaz çelik boru bobini
paslanmaz çelik bobin boru
paslanmaz çelik bobin boru
paslanmaz çelik bobin boru tedarikçileri
paslanmaz çelik bobin boru üreticileri
paslanmaz çelik boru bobini
Depomuz:







