Қубурҳои яклухти OEM/ODM Jinda Custom 465 аз пӯлоди зангногир, қубурҳои капиллярии печонидашуда, қубурҳои печонидашуда, қубурҳо
Мо ба қувваи мустаҳками техникӣ такя мекунем ва пайваста технологияҳои мураккабро барои қонеъ кардани талаботи яклухти OEM/ODM Jinda Custom 465 аз пӯлоди зангногир ва қубурҳои капиллярии чандири печонидашуда ва қубурҳои найча ...
Мо ба қувваи қавии техникӣ такя мекунем ва пайваста технологияҳои мураккабро барои қонеъ кардани талаботи ... эҷод мекунем.Найчаи печонидашуда, Қубури печи аз пӯлоди зангногир, Найчаи печи аз пӯлоди зангногирМо ҳоло дар бозори ҷаҳонӣ саҳми калон дорем. Ширкати мо дорои қудрати қавии иқтисодӣ буда, хидматрасонии аълои фурӯшро пешниҳод мекунад. Ҳоло мо бо муштариён дар кишварҳои гуногун, аз қабили Индонезия, Мянмар, Ҳиндустон ва дигар кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ва кишварҳои Аврупо, Африқо ва Амрикои Лотинӣ муносибатҳои тиҷоратии боэътимод, дӯстона ва ҳамоҳанг барқарор кардем.
варақаи пӯлоди зангногир
Ғафсӣ:10мм-100мм ва 0.3мм-2мм
Паҳноӣ:1.2м, 1.5м ё мувофиқи дархост
Техника:Сард печонидашуда ё гарм печонидашуда
Коркарди рӯизаминӣ:Сайқалёфта ё ҳамчун талабот
Ариза:
Варақаи пӯлод ба соҳаи сохтмон, саноати киштисозӣ, саноати нафт ва кимиё, саноати ҷанг ва барқ, саноати коркарди хӯрокворӣ ва мошинҳо ва таҷҳизоти ивазкунандаи гармии дег ва ғайра дахл дорад.
Стандарти сифат: GB 3274-2007 ё муодили он ба ASTM/JIS/DIN/BS ва ғайра
Синфи пӯлод:
Силсилаи 200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430 ва ғайра)
Навъ: Плитаи пӯлодӣ
Истифодаи махсус: Плитаи пӯлоди баландқувват
Агар ба шумо лозим бошад, лутфан бо ман озодона тамос гиред. Ҷавоби шумо хеле хуб хоҳад буд.қадр карда шудааст.
1. Талаботи кимиёвӣ
| печификатсия | Синфи пӯлод | C% | Си% | Мн% | P% | S% | Cr% | Ни% | Мо% | Ти% | ДИГАР |
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Қуттӣ:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Ҳадди ақал | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Эзоҳ: 10*C Ҳадди ақал | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Қуттӣ: 3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C то 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C то 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Мушаххасоти ASTM | |||||||||||
| Мушаххасот | Синфи пӯлод | C% | Си% | Мн% | P% | S% | Cr% | Ни% | Мо% | Ти% | ДИГАР |
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Макс | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Макс | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Макс | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Макс | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Макс | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Макс | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Макс | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Ҳадди ақал | N:0.10 Макс | ||
| 0.70 Макс. | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Андозаи Cb: 10 * см дар | |||
| 1.00 Макс | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Макс | Ти: 6*CMin. | |||
| Ҳадди аксар 0.5 | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Макс | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Макс |
Рӯйпӯш барои пӯлоди зангногир:
Маҳсулоти дигар:
найчаи печи аз пӯлоди зангногир
найчаи пӯлоди зангногир
найчаи печи аз пӯлоди зангногир
қубури печи аз пӯлоди зангногир
таъминкунандагони найчаи печи аз пӯлоди зангногир
истеҳсолкунандагони найчаи печи аз пӯлоди зангногир
спирали қубур аз пӯлоди зангногир
Анбори мо:







