Lambaran Baja Tahan Karat Profesional Cina 304 316
Tujuan sareng tujuan organisasi kami nyaéta "Salawasna nyumponan kabutuhan pembeli kami". Kami teras-terasan mésér sareng ngarancang produk kualitas luhur pikeun para nasabah sateuacana sareng énggal sareng ngawujudkeun prospek win-win pikeun para nasabah kami ogé pikeun Résistansi Korosi Profesional Cina 304.Lambaran Baja Tahan Karat 316, Kami yakin bakal ngadamel prestasi anu ageung di hareup. Kami ngarep-ngarep janten salah sahiji supplier anjeun anu paling tiasa dipercaya.
Tujuan sareng tujuan organisasi kami nyaéta "Salawasna nyumponan kabutuhan pembeli kami". Kami teras-terasan mésér sareng ngarancang produk kualitas luhur pikeun konsumén sateuacana sareng énggal sareng ngawujudkeun prospek win-win pikeun konsumén kami ogé pikeun kami.Lambaran Baja Tahan Karat 304, Lambaran Baja Tahan Karat 316, Baja Tahan Karat Sus304, Nepi ka ayeuna, ayeuna kami gaduh konsumén ti sakumna dunya, kalebet AS, Rusia, Spanyol, Italia, Singapura, Malaysia, Thailand, Polandia, Iran sareng Irak. Misi perusahaan kami nyaéta pikeun nyayogikeun barang dagangan kualitas pangluhurna kalayan harga anu pangsaéna. Kami ngarepkeun tiasa ngalakukeun bisnis sareng anjeun.
Lambaran baja tahan karat
Kandelna:10mm-100mm & 0.3mm-2mm
Lebar:1.2m, 1.5m atanapi sakumaha pamundut
Téhnik:Digulung tiis atanapi digulung panas
Perawatan permukaan:Dipoles atanapi sakumaha sarat
Aplikasi:
Lambaran baja lumaku pikeun widang konstruksi, industri pangwangunan kapal, industri minyak bumi & kimia, industri perang sareng listrik, pangolahan dahareun sareng mesin penukar panas boiler sareng widang perangkat keras jsb.
Standar kualitas: GB 3274-2007 atanapi sami sareng ASTM/JIS/DIN/BS jsb.
Kelas baja:
Séri 200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, jsb.)
Jenis: Pelat baja
Kagunaan husus: Pelat baja kakuatan luhur
Upami anjeun peryogi, mangga ngahubungi abdi kalawan bébas. Réspon anjeun bakal ditampi pisan.dihargaan.
1. Sarat Kimia
| pesifikasi | Kelas Baja | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Bulan% | Ti% | LAINNA |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Catetan: 10*C Min. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C nepi ka 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C nepi ka 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Spésifikasi ASTM | |||||||||||
| Spésifikasi | Kelas Baja | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Bulan% | Ti% | LAINNA |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Maks | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Maks | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Maks | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Maks | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Maks | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Maks | ||
| 0.70 Maks | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10*CM di jerona. | |||
| 1.00 Maks | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Maks | Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Maks. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Maks | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Maks |
Permukaan pikeun baja tahan karat:
Gudang kami:







