Kilang China untuk Pengilang Tiub Keluli Tahan Karat Tiub Kapilari 304, 304L, 316, 316L, 321
Untuk menjadi pentas merealisasikan impian pekerja kami! Untuk membina pasukan yang lebih bahagia, lebih bersatu dan lebih profesional! Untuk mencapai manfaat bersama pelanggan, pembekal, masyarakat dan diri kami sendiri untuk Kilang China untuk Pengilang Tiub Keluli Tahan Karat Tiub Kapilari 304, 304L, 316, 316L, 321, Adakah anda masih mahukan produk berkualiti yang selaras dengan imej organisasi anda yang cemerlang sambil mengembangkan rangkaian penyelesaian anda? Pertimbangkan barangan berkualiti kami. Pilihan anda akan terbukti menjadi bijak!
Untuk menjadi pentas merealisasikan impian pekerja kami! Untuk membina pasukan yang lebih bahagia, lebih bersatu padu dan lebih profesional! Untuk mencapai manfaat bersama pelanggan, pembekal, masyarakat dan diri kami sendiri untukPaip Keluli Lancar China dan Tiub Keluli Tahan Karat Dinding Berat, Kami kini telah membina hubungan kerjasama yang kukuh dan berpanjangan dengan sejumlah besar syarikat dalam perniagaan ini di luar negara. Perkhidmatan selepas jualan segera dan profesional yang disediakan oleh kumpulan perunding kami telah menggembirakan pembeli kami. Maklumat terperinci dan parameter daripada produk mungkin akan dihantar kepada anda untuk sebarang maklum balas penuh. Sampel percuma boleh dihantar dan pembayaran syarikat boleh dibuat kepada syarikat kami. n Portugal untuk rundingan sentiasa dialu-alukan. Harap dapat menerima pertanyaan daripada anda dan membina kerjasama jangka panjang.
Nama produk:Tiub kapilari keluli tahan karat
Gred:201 304 304L 316 316L 904L 310s 2205 2507 625 825
Penggunaan:Tiub isyarat instrumen dinamik,Tiub kapilari keluli tahan karat 304boleh digunakan tiub perlindungan wayar instrumen automatik; Talian pembaris optik jitu, sensor perindustrian, tiub perlindungan talian peralatan elektronik; Perlindungan keselamatan litar elektrik, perlindungan kapilari instrumen terma dan sokongan dalaman kabel voltan tinggi teras berongga
Saiz:OD:0.25-28mm
Pemikiran:0.08-1.5mm
Permukaan:terang dan lembut Disepuh
Jenis:tegak atau bergelung,
Panjang:600-3500M/gegelung tanpa sambungan kimpalan
Kelebihan:Kami adalah pengeluar. Harga Terendah dan Kuantiti yang Baik
Jaminan & Pemeriksaan: Komposisi kimia dan sifat fizikal, Ujian Arus Eddy, Ujian Hidro
- TIUB KAPILARI KELULI TAHAN KARAT 304 BERSAIZ SEPERTI DI BAWAH:
| Tiub kapilari keluli tahan karat | ||||||||||
| Tiub kapilari Keluli Tahan Karat 304 | ||||||||||
| Kami boleh menghasilkan Gred: 316L 304 304L 2205 904L 2507 625 825 MOQ500kgs | ||||||||||
| 0.25*0.08 | 1.4*0.4 | 2.3*0.2 | 3.2*0.25 | 4.5*0.7 | 6*0.45 | 8*0.3 | 11*0.5 | 0.8*0.2 | 10*1 | |
| 0.3*0.1 | 1.5*0.1 | 2.3*0.25 | 3.2*0.3 | 4.5*0.75 | 6*0.5 | 8*0.4 | 11*1 | 0.85*0.175 | 12*0.5 | |
| 0.4*0.1 | 1.5*0.125 | 2.3*0.3 | 3.2*0.35 | 4.5*0.8 | 6*0.6 | 8*0.45 | 11*1.5 | 1.1*0.2 | 12*1 | |
| 0.5*0.1 | 1.5*0.15 | 2.4*0.15 | 3.2*0.4 | 4.5*0.9 | 6*0.7 | 8*0.5 | 11*2 | 1.1*0.3 | 12*1.5 | |
| 0.5*0.125 | 1.5*0.2 | 2.4*0.2 | 3.2*0.5 | 4.5*1 | 6*0.8 | 8*0.6 | 11.1*0.4 | 1.2*0.135 | 12*2.0 | |
| 0.5*0.15 | 1.5*0.25 | 2.4*0.25 | 3.2*0.6 | 4.7*0.2 | 6*0.9 | 8*0.7 | 12*0.2 | 1.6*0.25 · | 12.8*1.6 | |
| 0.6*0.1 | 1.5*0.3 | 2.4*0.3 | 3.2*0.8 | 4.7*0.25 | 6*1.0 | 8*0.8 | 12*0.25 | 1.9*0.1 | 14*0.5 | |
| 0.6*0.125 | 1.5*0.35 | 2.4*0.4 | 3.4*0.5 | 4.7*0.3 | 6*1.2 | 8*0.9 | 12*0.3 | 2*0.3 | 14*1.5 | |
| 0.6*0.15 | 1.5*0.4 | 2.4*0.5 | 3.5*0.15 | 4.8*0.125 | 6*1.25 | 8*1 | 12*0.4 | 2*0.4 | 14*2.0 | |
| 0.63*0.15 | 1.5*0.45 | 2.4*0.6 | 3.5*0.2 | 4.8*0.2 | 6*1.5 | 8*1.2 | 12*0.5 | 2*0.5 | 15*0.5 | |
| 0.7*0.1 | 1.5*0.5 | 2.4*0.7 | 3.5*0.25 | 4.8*0.25 | 6*2 | 8*1.5 | 12*1 | 2*0.6 | 15*1.5 | |
| 0.7*0.125 | 1.6*0.1 | 2.4*0.75 | 3.5*0.3 | 4.8*0.3 | 6.35*0.3 | 8*2 | 12.3*0.4 | 2.5*0.25 | 15*2 | |
| 0.7*0.15 | 1.6*0.125 | 2.4*0.8 | 3.5*0.4 | 4.8*0.5 | 6.35*0.5 | 8*2.5 | 12.7*0.3 | 2.5*0.3 | 16*0.5 | |
| 0.7*0.2 | 1.6*0.15 | 2.5*0.1 | 3.5*0.5 | 5*0.1 | 6.35*0.7 | 8.5*0.2 | 13*0.5 | 2.5*0.5 | 16*1.0 | |
| 0.8*0.1 | 1.6*0.2 | 2.5*0.15 | 3.5*0.55 | 5*0.15 | 6.35*1.0 | 8.5*0.25 | 13*1 | 3*0.5 | 16*1.5 | |
| 0.8*0.125 | 1.6*0.25 | 2.5*0.2 | 3.5*0.7 | 5*0.2 | 6.4*0.225 | 8.5*0.3 | 13*1.5 | 3*0.8 | 16*2.0 | |
| 0.8*0.15 | 1.6*0.3 | 2.5*0.25 | 3.5*0.8 | 5*0.25 | 6.5*0.2 | 8.5*0.4 | 13*2 | 3*1 | 17*1.5 | |
| 0.8*0.2 | 1.6*0.35 | 2.5*0.3 | 3.5*1.0 | 5*0.3 | 6.5*0.25 | 8.5*0.5 | 13.5*0.5 | 4*0.3 | 17*2.0 | |
| 0.8*0.25 | 1.6*0.4 | 2.5*0.35 | 3.5*1.15 | 5*0.35 | 6.5*0.3 | 8.5*1.0 | 14*0.25 | 4*0.5 | 18*1.5 | |
| 0.9*0.1 | 1.65*0.3 | 2.5*0.4 | 3.6*0.15 | 5*0.4 | 6.5*0.4 | 8.5*1.3 | 14*0.3 | 4*1 | 18*2.0 | |
| 0.9*0.15 | 1.7*0.1 | 2.5*0.45 | 3.7*0.15 | 5*0.45 | 6.5*0.5 | 8.5*1.5 | 14*0.5 | 4.8*0.15 | 19*1.5 | |
| 0.9*0.2 | 1.7*0.15 | 2.5*0.5 | 3.7*0.2 | 5*0.5 | 6.5*0.6 | 8.9*1.4 | 14*1 | 5*0.5 | 19*2.0 | |
| 0.9*0.25 | 1.7*0.2 | 2.5*0.6 | 3.7*0.5 | 5*0.6 | 6.5*0.7 | 9*0.2 | 14.2*0.2 | 5*1 | 20*1.0 | |
| 1.0*0.1 | 1.7*0.25 | 2.5*0.65 | 3.8*0.2 | 5*0.7 | 6.5*0.8 | 9*0.25 | 15*0.3 | 5.5*1.75 | 20*1.5 | |
| 1.0*0.125 | 1.7*0.3 | 2.5*0.7 | 3.8*0.25 | 5*0.75 | 6.5*0.9 | 9*0.3 | 15*0.5 | 6*0.15 | 20*2.0 | |
| 1.0*0.15 | 1.8*0.1 | 2.5*0.85 | 3.8*0.3 | 5*0.8 | 6.5*1 | 9*0.4 | 15*1 | 6*0.25 | 20*2.5 | |
| 1.0*0.2 | 1.8*0.15 | 2.6*0.15 | 3.9*0.2 | 5*0.9 | 6.5*1.3 | 9*0.5 | 16*0.5 | 6*0.3 | 21*1.0 | |
| 1.0*0.25 | 1.8*0.2 | 2.6*0.2 | 4*0.1 | 5*1.0 | 6.7*0.5 | 9*0.6 | 16*1 | 6*0.5 | 22*1.5 | |
| 1.0*0.3 | 1.8*0.25. | 2.6*0.3 | 4*0.15 | 5*1.2 | 6.8*0.15 | 9*0.7 | 17*0.5 | 6*0.85 | 25*1.5 | |
| 1.0*0.35 | 1.8*0.3 | 2.6*0.5 | 4*0.2 | 5*1.5 | 7*0.15 | 9*0.8 | 17*1 | 6*1 | 28.6*1.5 | |
| 1.1*0.1 | 1.8*0.35 | 2.65*0.15 | 4*0.25 | 5.2*0.2 | 7*0.2 | 9*0.9 | 18*0.5 | 7*0.3 | ||
| 1.1*0.12 | 1.8*0.4 | 2.7*0.15 | 4*0.3 | 5.2*0.3 | 7*0.25 | 9*1 | 18*1.0 | 7*0.5 | ||
| 1.1*0.125 | 1.9*0.1 | 2.7*0.2 | 4*0.35 | 5.2*0.45 | 7*0.3 | 9*1.5 | 19*0.5 | 7*1.0 | ||
| 1.1*0.15 | 1.9*0.15 | 2.7*0.3 | 4*0.4 | 5.2*0.5 | 7*0.35 | 9*2 | 19*1.0 | 8*0.5 | ||
| 1.1*0.2 | 1.9*0.2 | 2.8*0.15 | 4*0.45 | 5.4*0.2 | 7*0.4 | 9.5*0.25 | 20*0.5 | 8*1 | ||
| 1.1*0.25 | 1.9*0.25 | 2.8*0.2 | 4*0.5 | 5.45*0.275 | 7*0.45 | 9.5*0.3 | 21*0.5 | 9*0.5 | ||
| 1.2*0.1 | 2*0.1 | 2.8*0.25 | 4*0.6 | 5.5*0.15 | 7*0.5 | 9.5*0.5 | 9*1 | |||
| 1.2*0.12 | 2*0.125 | 2.8*0.3 | 4*0.7 | 5.5*0.2 | 7*0.6 | 9.5*0.7 | 10*0.5 | |||
| 1.2*0.125 | 2*0.15 | 2.8*0.5 | 4*0.75 | 5.5*0.25 | 7*0.7 | 9.5*1 | 10*1 | |||
| 1.2*0.15 | 2*0.2 | 2.8*0.7 | 4*0.8 | 5.5*0.3 | 7*0.8 | 9.5*1.5 | ||||
| 1.2*0.2 | 2*0.25 | 2.9*0.3 | 4*0.9 | 5.5*0.4 | 7*0.9 | 10*0.2 | ||||
| 1.2*0.25 | 2*0.3 | 3*0.1 | 4*1.0 | 5.5*0.5 | 7*1.0 | 10*0.25 | ||||
| 1.2*0.3 | 2*0.35 | 3*0.15 | 4*1.25 | 5.5*0.6 | 7*1.2 | 10*0.3 | ||||
| 1.2*0.4 | 2*0.4 | 3*0.2 | 4*1.5 | 5.5*0.7 | 7*1.5 | 10*0.4 | ||||
| 1.3*0.1 | 2*0.45 | 3*0.25 | 4.2*0.2 | 5.5*0.75 | 7*2 | 10*0.5 | ||||
| 1.3*0.12 | 2*0.5 | 3*0.3 | 4.2*0.25 | 5.5*0.8 | 7.5*0.2 | 10*0.6 | ||||
| 1.3*0.125 | 2*0.6 | 3*0.35 | 4.2*0.3 | 5.5*1 | 7.5*0.25 | 10*0.7 | ||||
| 1.3*0.135 | 2*0.7 | 3*0.4 | 4.2*0.4 | 5.6*0.85 | 7.5*0.3 | 10*0.8 | ||||
| 1.3*0.15 | 2.1*0.15 | 3*0.5 | 4.2*0.5 | 5.7*0.2 | 7.5*0.4 | 10*0.9 | ||||
| 1.3*0.175 | 2.1*0.2 | 3*0.6 | 4.3*0.9 | 5.7*0.3 | 7.5*0.5 | 10*1.0 | ||||
| 1.3*0.2 | 2.1*0.25 | 3*0.7 | 4.4*0.45 | 5.8*0.15 | 7.5*0.6 | 10*1.5 | ||||
| 1.3*0.25 | 2.1*0.65 | 3*0.75 | 4.4*0.5 | 5.8*0.2 | 7.5*0.7 | 10*2 | ||||
| 1.3*0.3 | 2.2*0.15 | 3*0.8 | 4.5*0.15 | 5.8*0.5 | 7.5*0.8 | 10*2.5 | ||||
| 1.4*0.1 | 2.2*0.2 | 3*0.9 | 4.5*0.2 | 5.8*0.7 | 7.5*0.9 | 10.3*0.2 | ||||
| 1.4*0.15 | 2.2*0.25 | 3*1.0 | 4.5*0.25 | 6*0.15 | 7.5*1.0 | 10.8*0.2 | lembut terang | |||
| 1.4*0.2 | 2.2*0.3 | 3*1.1 | 4.5*0.3 | 6*0.2 | 7.8*0.5 | 11*0.2 | 1.5*0.15 | |||
| 1.4*0.25 | 2.2*0.5 | 3*1.2 | 4.5*0.4 | 6*0.25 | 8*0.15 | 11*0.25 | 2*0.5 | |||
| 1.4*0.3 | 2.3*0.125 | 3.2*0.15 | 4.5*0.5 | 6*0.3 | 8*0.2 | 11*0.3 | 2.5*0.5 | |||
| 1.4*0.35 | 2.3*0.15 | 3.2*0.2 | 4.5*0.6 | 6*0.4 | 8*0.25 | 11*0.4 | 5*0.5 | |||
Kelebihan kami:
Paparan produk:
GRED KELULI TAHAN KARAT
1. Bahan:
Bahan Piawaian Amerika: TP304 TP304L TP304H TP321 TP321H TP316L TP316SS
TP316Ti TP347 TP347H TP317L TP309S TP310S 904L
Bahan standard Rusia: 08X18H10 03X18H11 10X17H13M2T 03X17H13M2
12X18H10T 08X18H10T 08X18H12B
Bahan piawai Jerman: 1.4301 1.4306 1.4541 1.4404 1.4571 1.4550
Bahan standard Jepun: SUS304 SUS304L SUS321 SUS316L
SUS316Ti SUS347 SUS800 SUS840
Bahan Gred Dua: 304/304L 316/316L 321/321H 347/347H
Keluli dupleks super: 2205 2304 S31803 S32750
Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 725, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT,
Incoloy 825, Incoloy 901, Incoloy 925, Incoloy 926 dan sebagainya.
SPESIFIKASI Tiub Kapilari SS316L dan Penilaian Tekanan:
KOMPOSISI KIMIA TIUB KAPILARI KELULI TAHAN KARAT
Jadual di bawah menunjukkan komposisi kimia yang digunakan untuk Tiub Kapilari Keluli Tahan Karat:
| GRED TIUB KAPILARI KELULI TAHAN KARAT | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
SIFAT MEKANIKAL TIUB KAPILARI KELULI TAHAN KARAT
| Bahan | Haba | Suhu | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil | % Pemanjangan, M dalam |
| Rawatan | Min. | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
| º F(º C) | |||||
| TP304 | Penyelesaian | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP304L | Penyelesaian | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP316 | Penyelesaian | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316L | Penyelesaian | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
GRED SETARIFAN TIUB KAPILARI KELULI TAHAN KARAT
| GRED | UNS NO | DIN/WERKSTOFF |
| Tiub Kapilari Keluli Tahan Karat 304 | S3040 | 1.4301 |
| Tiub Kapilari Keluli Tahan Karat 304L | S30403 | 1.4306 |
| Tiub Kapilari Keluli Tahan Karat 316 | S31600 | 1.4436 |
| Tiub Kapilari Keluli Tahan Karat 316L | S31603 | 1.4404 |
produk yang direalisir:
STOK PAIP KAPILARI KELULI TAHAN KARAT JUGA CARI
Tiub kapilari 304,Tiub Suntikan Kimia Lubang Dalam gred 316L, Pedagang Paip Kapilari keluli tahan karat,Paip Kapilari keluli tahan karat astm,Pemotong tiub kapilari keluli tahan karat,Tiub kapilari keluli tahan karat hplc,Memotong tiub kapilari keluli tahan karat,Tiub kapilari keluli tahan karat 1/16 inci,Berat paip kapilari keluli tahan karat setiap kaki,Berat paip kapilari keluli tahan karat,Paip kapilari keluli tahan karat untuk dijual,Tiub Kapilari keluli tahan karatberat sekaki, Pembekal paip kapilari Keluli Tahan Karat, gred tiub kapilari keluli tahan karat, kod hs paip kapilari keluli tahan karat, carta berat paip kapilari keluli tahan karat india, metrik tiub kapilari keluli tahan karat, sifat tiub kapilari keluli tahan karat, sifat bahagian paip kapilari keluli tahan karat, pembekal Tiub Kapilari keluli tahan karat di china, pengeksport keluli tahan karatPaip kapilari 304Paip kapilari keluli tahan karat, pengedar paip kapilari keluli tahan karat, pengeluar Tiub Kapilari keluli tahan karat di china, pemegang saham Tiub Kapilari lancar ss di China, Pembekal Tiub Kapilari Keluli Tahan Karat, pengeksport Paip Kapilari lancar.










