Babban diamita na bututun bakin karfe mai sauƙi 304 na kasar Sin
Manufar kamfaninmu ita ce ƙirƙirar ƙarin farashi ga abokan ciniki; haɓaka masu siye shine ƙoƙarinmu na samar da babban diamita mai sauƙi na ChinaBakin Karfe BututuTubing 304, "Samar da Kayayyaki Masu Inganci Mai Muhimmanci" na iya zama burin kamfaninmu na har abada. Muna yin ƙoƙari sosai don sanin manufar "Za Mu Ci gaba da Aiki Ta Amfani da Lokaci".
Manufar kamfaninmu ita ce ƙirƙirar ƙarin farashi ga abokan ciniki; haɓaka masu siye shine aikinmu na ci gabaBakin Karfe Mai Nada Bututu, Bakin Karfe Bututu, Bakin Karfe Bututu 304A matsayinmu na ma'aikata masu ilimi, kirkire-kirkire da kuzari, muna da alhakin dukkan abubuwan da suka shafi bincike, ƙira, kerawa, tallace-tallace da rarrabawa. Tare da nazari da haɓaka sabbin dabaru, ba wai kawai muna bin diddigin masana'antar kayan kwalliya ba har ma muna jagorantar masana'antar kayan kwalliya. Muna sauraron ra'ayoyin abokan cinikinmu da kyau kuma muna ba da sadarwa nan take. Nan take za ku ji ƙwarewarmu da hidimarmu mai kyau.
Takardar bakin karfe
Kauri:10mm-100mm da 0.3mm-2mm
Faɗi:1.2m, 1.5m ko kuma kamar yadda aka buƙata
Fasaha:Naɗewar sanyi ko naɗewar zafi
Maganin saman:An goge ko kamar yadda ake buƙata
Aikace-aikace:
Takardar ƙarfe ta shafi fannin gini, masana'antar gine-gine ta jiragen ruwa, masana'antar mai da sinadarai, masana'antar yaƙi da wutar lantarki, masana'antar sarrafa abinci da injinan musayar zafi na tukunyar jirgi da filayen kayan aiki da sauransu.
Ma'aunin inganci: GB 3274-2007 ko daidai da ASTM/JIS/DIN/BS da sauransu
Karfe aji:
Jerin 200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, da sauransu)
Nau'i: Farantin ƙarfe
Amfani na Musamman: Farantin ƙarfe mai ƙarfi
Idan kuna buƙata, don Allah ku tuntube ni cikin 'yanci. Amsarku za ta kasance mai girma sosai.godiya.
1. Bukatun Sinadarai
| ƙayyadewa | Karfe Grade | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | SAURAN |
| Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Lambar Ma'auni:10*C Min. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C zuwa 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C zuwa 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Bayanin ASTM | |||||||||||
| Ƙayyadewa | Karfe Grade | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | SAURAN |
| Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | Mafi girma. | Max | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Mafi girma | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Mafi girma | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Mafi girma | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Mafi girma | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Mafi girma | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Mafi girma | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Mafi girma | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Minti 5*(C+N) | N:0.10 Mafi girma | ||
| 0.70 Mafi girma | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10*CM a ciki. | |||
| 1.00 Mafi girma | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Max | Ti: 6*CMin. | |||
| 0.5 Mafi girma. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
Fuskar bakin karfe:
Sauran kayayyaki:
bakin karfe nada bututu
bakin karfe bututu nada
bututun nada bakin karfe
bakin karfe bututu nada
masu samar da bututun bakin karfe
masana'antun bututun ƙarfe na nada bakin karfe
bakin karfe bututu nada
Rumbun ajiyar mu:







