Imashini igurishwa cyane mu Bushinwa ifite ubunini bwa 4mm 6mm 8mm, ifite ubunini bwa 4X8 201/202/304. Isahani/urupapuro rw'icyuma kitagira umwanda
Ibicuruzwa byacu bikunze kumenyekana kandi byizewe n'abantu kandi bishobora guhaza ibyifuzo by'ubukungu n'imibereho myiza bihora bihinduka by'uruganda rucuruza cyane rwitwa Hot sale China 4mm 6mm 8mm Ubunini bwa 4X8 201/202/304Icyuma kitagira umwandaIcyapa/Urupapuro, Umuryango wacu watangiye gushyira uwo "mukiriya mbere na mbere" kandi wiyemeje gufasha abaguzi kwagura ikigo cyabo, kugira ngo babe Umuyobozi Mukuru!
Ibicuruzwa byacu bikunze kumenyekana kandi byizewe n'abantu, kandi bishobora guhaza ibyifuzo by'ubukungu n'imibereho myiza bihora bihinduka.Urupapuro rw'icyuma rwo mu Bushinwa, Icyuma kitagira umwanda, Intego yacu ni ukunyurwa n'abakiriya. Twiteguye gukorana nawe no gutanga serivisi nziza kuri wewe. Turakwakira neza cyane ngo uduhamagare kandi utwandikire. Reba aho tugurishiriza ibicuruzwa kuri interineti kugira ngo urebe icyo twagukorera. Hanyuma wohereze ubutumwa bwawe kuri imeri cyangwa ibibazo byawe uyu munsi.
JIS 4304 SUS410Icyuma kitagira umwandaUrupapuro n'isahani
Icupa n'isahani by'icyuma kidashonga bikunze kwitwa icyuma kidashonga kubera ko kidahumanya, kidashonga cyangwa ngo gishire mu buryo bworoshye nk'icyuma gisanzwe cya karuboni. Icupa n'isahani by'icyuma kidashonga ni igisubizo cyiza ku bikoresho bisaba ko icyuma kigira ubushobozi bwo kurwanya ogisijeni.
Ibikoresho by'icyuma kidasembuye:
umuyoboro w'icyuma gifunganye
umuyoboro w'icyuma kitagira umugese
umuyoboro w'icyuma kitagira umugese
umuyoboro w'icyuma gifunganye
abatanga imiyoboro y'icyuma gikozwe mu cyuma kidakoresha ibyuma bitagira umugese
abakora imiyoboro ya coil y'icyuma kidashonga
umuyoboro w'icyuma kitagira umugese
Porogaramu zo gukoresha impapuro n'amasahani by'icyuma kitagira umuze
Ibyuma bitagira umwanda n'isahani bifite uburyo butandukanye bwo kubikoresha mu nganda, bimwe muri byo birimo:
Gutunganya no Gutunganya Ibiryo
l Ibikoresho byo Guhindura Ubushyuhe
l Ibyuma bitunganya imiti
Ibikoresho by'itumanaho
Ibiranga
1 ibicuruzwaurupapuro rw'icyuma kitagira umwanda/Isahani
Ibikoresho 2201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, nibindi
3hejuru2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, NO. 2, NO. 3, NO. 4, NO. 5, n'ibindi
Ibipimo 4 bisanzweAISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, nibindi
Ibisobanuro 5
(1) ubunini: 0.3mm- 100mm
(2) ubugari: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, nibindi
(3) uburebure: 2000mm2440mm, 3000mm, 6000mm, nibindi
(4) Ibisobanuro bishobora gutangwa nk'uko abakiriya babisaba.
Porogaramu 6
(1) Ubwubatsi, imitako
(2) inganda zikora peteroli, imiti
(3) ibikoresho by'amashanyarazi, imodoka, indege
(4) ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo mu gikoni, ibiribwa
(5) igikoresho cyo kubaga
Inyungu 7
(1) Ubuso bwiza cyane, bufite isuku kandi bunoze
(2) Ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika, buramba kurusha icyuma gisanzwe
(3) Ingufu nyinshi no guhindagurika
(4) Ntibyoroshye kongerwamo ogisijeni
(5) Imikorere myiza yo gusudira
(6) Gukoresha ubudasa
ipaki 8
(1) Ibicuruzwa bipakiye kandi bigashyirwaho ikimenyetso hakurikijwe amabwiriza
(2) Dukurikije ibyo abakiriya basaba
Gutanga 9mu minsi 20 y'akazi kuva tubonye ingwate, ahanini bitewe n'ingano yawe n'uburyo bwo gutwara.
Kwishyura inshuro 10T/T, L/C
Ibicuruzwa 11FOB/CIF/CFR
12 umusaruroToni 500 ku kwezi
Inyandiko 13Dushobora gutanga ibindi bicuruzwa by’igiciro gikwiye nk’uko abakiriya babikeneye.
Ibisanzwe n'ibikoresho
1 Igipimo cya ASTM A240
201, 304 304L 304H 309S 309H 310S 310H 316 316H 316L 316Ti 317 317L 321 321H 347 347H 409 410 410S 430 904L
2 ASTM A480 Isanzwe
302, s30215, s30452, s30615, 308, 309, 309Cb, 310, 310Cb, S32615, S33228, S38100, 304H, 309H, 310H, 316H, 309HCb, 310HCb, 321H, 347H, 348H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904, N08926, S31277, S20161, S30600, S30601, S31254, S31266, S32050, S32654, S32053, S31727, S33228, S34565, S35315, S31200, S31803, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101,S32205, S32304, S32506, S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32974
3 JIS 4304-2005 IsanzweSUS301L, SUS301J1, SUS302, SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, SUS310S, 3SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630
4 JIS G4305 Isanzwe
SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, SUS304, SUS304Cu, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2, SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS312L, SUS315J1, SUS315J2, SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316Ti, SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS317J1, SUS317J2, SUS836L, SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3L, SUS329J4L, SUS405, SUS410L, SUS429, SUS430, SUS430LX, SUS430J1L, SUS434, SUS436L, SUS436J1L, SUS444, SUS445J1, SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403,SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A
Gutunganya ubuso
| Ikintu | Kurangiza ubuso | Uburyo bwo kurangiza ubuso | Porogaramu nyamukuru |
| NOMERO YA 1 | HR | Gushyushya nyuma yo guterura, gusiga ifu, cyangwa kuvurwa | Kuko nta ntego y'ubuso bw'urumuri |
| NO.2D | Hatabayeho SPM | Uburyo bwo kuvura ubushyuhe nyuma yo gukurura ubukonje, gukurura umukandara w'ubuso ukoresheje ubwoya cyangwa gukurura umukandara woroheje ukoresheje ubuso butagira amabara menshi. | Ibikoresho rusange, ibikoresho by'ubwubatsi. |
| NO.2B | Nyuma ya SPM | Gutanga uburyo bukwiye bwo gutunganya ibikoresho bya No.2 kugira ngo urumuri rukonje rumurikire | Ibikoresho rusange, ibikoresho by'ubwubatsi (ibicuruzwa byinshi biratunganywa) |
| BA | Ifite annealed nziza | Uburyo bwo kuvura ubushyuhe bwinshi nyuma yo gukonja, kugira ngo burusheho kuba bwiza kandi bukonje. | Ibikoresho by'imodoka, ibikoresho byo mu rugo, imodoka, ibikoresho by'ubuvuzi, ibikoresho by'ibiribwa |
| NO.3 | Gutunganya ibinyampeke birebire kandi bikomeye | Umukandara wo gusya imbaho wa NO.2D cyangwa NO.2B No. 100-120 urimo gusya imbaho. | Ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho byo mu gikoni |
| NOMERO YA 4 | Nyuma ya CPL | Umukandara wo gusya imbaho wa NO.2D cyangwa NO.2B No. 150-180 wo gutunganya imbaho | Ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho byo mu gikoni, imodoka, ibikoresho by'ubuvuzi, ibikoresho by'ibiribwa |
| 240# | Gusya imirongo mito | Umukandara wo gusya imbaho wa NO.2D cyangwa NO.2B ukoreshwa mu gutunganya imbaho 240 | Ibikoresho byo mu gikoni |
| 320# | Imirongo irenga 240 yo gusya | Umukandara wo gusya imbaho wa NO.2D cyangwa NO.2B ukoreshwa mu gutunganya imbaho 320 | Ibikoresho byo mu gikoni |
| 400# | Hafi ya BA luster | Uburyo bwo gusiga ipamba ry'ibiti bya MO.2B 400 | Ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho byo mu gikoni |
| HL (imirongo y'umusatsi) | Umurongo wo gusiga ufite uburyo burambye bwo gutunganya | Mu ngano ikwiye (ubusanzwe ifite uburebure bwa No. 150-240 grit) kaseti ikoreshwa mu gusasa igihe kirekire, ifite uburyo bwo gutunganya umurongo uhora uryoshye. | Uburyo busanzwe bwo gutunganya ibikoresho by'ubwubatsi |
| NO.6 | NO.4 itunganya bike kurusha uko igaragara, irimbuka | Ibikoresho byo gutunganya NO.4 bikoreshwa mu gusiga irangi rya Tampico | Ibikoresho by'ubwubatsi, imitako |
| NO.7 | Gutunganya neza indorerwamo zo kwerekana neza | Nomero 600 y'icyuma gihindura imiterere gifite polishing | Ibikoresho by'ubwubatsi, imitako |
| NO.8 | Indorerwamo irabagirana cyane kurusha izindi zose | Uduce duto tw'ibikoresho byo gukurura mu buryo bwo gukosora, gukosora indorerwamo hakoreshejwe gukosora | Ibikoresho by'ubwubatsi, imitako, indorerwamo |
Amahame Mpuzamahanga:
| Amerika | U BUDAGE | U BUDAGE | UBUFARANSA | UBUYAPANI | UBUTALIYANI | U BUSUWEDI | Ubwongereza | Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi | ESPANYA | UBURUSI |
| AISI | DIN 17006 | WN 17007 | AFNOR | JIS | Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye | SIS | BSI | EURONOM | UNE | GOST |
| 201 | SUS 201 | |||||||||
| 301 | X 12 CrNi 17 7 | 1.431 | Z 12 CN 17-07 | SUS 301 | X 12 CrNi 1707 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | X 12 CrNi 17-07 | |
| 302 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | Z 10 CN 18-09 | SUS 302 | X 10 CrNi 1809 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 | X 10 CrNi 18-09 | 12KH18N9 |
| 303 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 | X 10 CrNiS 1809 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | X 10 CrNiS 18-09 | |
| 303 Se | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 Se | X 10 CrNiS 1809 | 303S41 | X 10 CrNiS 18-09 | 12KH18N10E | ||||
| 304 | X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 | Z 6 CN 18-09 | SUS 304 | X 5 CrNi 1810 | 23 32 | 304S15 | X 6 CrNi 18 10 | X 6 CrNi 19-10 | 08KH18N10 |
| X 5 CrNi 18 12 | 1.4303 | 304S16 | 06KH18N11 | |||||||
| 304 N | SUS 304N1 | X 5 CrNiN 1810 | ||||||||
| 304 H | SUS F 304H | X 8 CrNi 1910 | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
| 304 L | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | Z 2 CN 18-10 | SUS 304L | X 2 CrNi 1911 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19-10 | 03KH18N11 |
| X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | Z 2 CN 18-10-Az | SUS 304LN | X 2 CrNiN 1811 | 23 71 | |||||
| 305 | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | X 8 CrNi 1812 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | X 8 CrNi 18-12 | |||
| Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
| 309 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | Z 15 CN 24-13 | SUH 309 | X 16 CrNi 2314 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
| 309 S | SUS 309S | X 6 CrNi 2314 | X 6 CrNi 22 13 | |||||||
| 310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | SUH 310 | X 22 CrNi 2520 | 310S24 | 20KH23N18 | ||||
| 310 S | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | Z 12 CN 25-20 | SUS 310S | X 5 CrNi 2520 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | 10KH23N18 | ||
| 314 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | Z 12 CNS 25-20 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | 20KH25N20S2 | ||||
| 316 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | Z 6 CND 17-11 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1712 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | Z 6 CND 17-12 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1713 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
| 316 N | SUS 316N | |||||||||
| 316 H | SUS F 316H | X 8 CrNiMo 1712 | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
| 316 H | X 8 CrNiMo 1713 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | ||||||||
| 316 L | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | Z 2 CND 17-12 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 1712 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH17N14M2 |
| X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | Z 2 CND 17-12-Az | SUS 316LN | X 2 CrNiMoN 1712 | ||||||
| 316 L | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 1713 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH16N15M3 | |
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 1713 | 23 75 | ||||||
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T | ||
| 10KH17N13M2T | ||||||||||
| X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T | ||||
| 10KH17N13M2T | ||||||||||
| X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.458 | Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 1712 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 08KH16N13M2B | |||||
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | 09KH16N15M3B |











