Magna tat-Tkessiħ taċ-Ċina 100% Oriġinali Applikata 304 Tubu Mkebba Seamless
Dedikati għal ġestjoni stretta ta' kwalità għolja u kumpanija tax-xerrejja konsiderevoli, l-assoċjati tat-tim b'esperjenza tagħna huma normalment disponibbli biex jiddiskutu r-rekwiżiti tiegħek u jiżguraw sodisfazzjon sħiħ tax-xerrej għal 100% Oriġinali Ċina Tkessiħ Magni Applikati 304 Seamless Coiled Tube, Nilqgħu prospettiva li tagħmel negozju żgħir miegħek u nittamaw li jkollna pjaċir li nehmeż aktar dettalji tal-prodotti tagħna.
Dedikati għal ġestjoni stretta ta' kwalità għolja u kumpanija tax-xerrejja konsiderevoli, l-assoċjati tat-tim b'esperjenza tagħna huma normalment disponibbli biex jiddiskutu r-rekwiżiti tiegħek u jiżguraw sodisfazzjon sħiħ tax-xerrejja.Tubu illustrat jgħajjat, Tubu Mkebba taċ-Ċina, Aħna nistabbilixxu sistema stretta ta' kontroll tal-kwalità. Għandna politika ta' ritorn u skambju, u tista' tiskambja fi żmien 7 ijiem wara li tirċievi l-parrokki jekk ikunu fi stazzjon ġdid u aħna noffru servizz ta' tiswija b'xejn għall-prodotti tagħna. Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar informazzjoni jekk għandek xi mistoqsijiet. Aħna ferħanin li naħdmu għal kull klijent.
| Isem | Tubu kapillari tal-istainless steel ta' preċiżjoni għolja |
| Standards | ASTM A554, A312, A249, A269 u A270 |
| Grad tal-materjal | 304, 304L, 316, 316L, 202, 2010. 825 625 2507 2205 25mm-6mm |
| Dijametru ta' barra | 6-25.4mm |
| Ħxuna | 0.2-3mm |
| Tul | 6m jew bħala talba tal-klijenti |
| Tolleranza | a) Dijametru ta' barra: +/- 0.1mm) b) Ħxuna: +/- 0.01mm ċ) Tul: +/- 6mm |
| Wiċċ | 180G, 320G satin/linja tax-xagħar (finitura matta, pinzell, finitura matt) 400G, 600G finitura mera |
| Applikazzjoni | 1) Riċerka xjentifika 2) Apparat mediku: Labar tal-injezzjoni 3) L-industrija kimika 4) Apparat għall-kontroll tat-temperatura tal-konduttività termali 5) Apparat tat-telekomunikazzjoni: tubu tal-antenna minjatura |
| Test | Test tat-tidwib, test estiż, test tal-pressjoni tal-ilma, test tat-taħsir tal-kristall, trattament bis-sħana, NDT |
| Ħlas | 30% T/T bħala depożitu, il-bilanċ qabel il-ġarr jew L/C |
| Ħin tal-kunsinna | 10 ~ 30 jum, skont il-kwantità tal-ordni |
| Ippakkjar | Ippakkjat ma' borża tal-plastik maħduma bil-labar, kaxxi tal-injam jew skont it-talba tal-klijenti |











