Paipa maitai kore waikura ASTM mō te kounga 304
Paipa maitai kore waikura ASTM mō te kounga 304
Ko te paipa kowiri tira tētahi o ngā rauemi paerewa i roto i ngā umanga hanga whare me te miihini. Ko ngā Paipa Kore-Wairua Kowiri tira he pae maitai tuwhera, he maha ngā paipa e whakamahia ana mō te kawe wai, pērā i te hinu, te hau, te wai, te hau, te mamaoa, te whakawhiti wera, te mīhini miihini.
Whakatakotoranga:
ngongo koiri kowiri tira
koiri ngongo kowiri tira
ngongo koiri kowiri tira
paipa koiri kowiri tira
ngā kaiwhakarato ngongo koiri maitai kore waikura
ngā kaihanga ngongo koiri maitai kore waikura
koiri paipa kowiri tira
Paerewa:ASTM A-312, ASTM A-269, ASTM A-632, ASTM A-213, DIN 17458, DIN17456 JIS G3463, JIS G3459, JIS G3448
Tau Rauemi:201/202/304/316
Diameter o Waho:0.1mm–8mm
Matotoru:0.05mm – 2.1mm
Roa:2440mm, 3050mm, 5800mm, 6000mm, 6100mm rānei, i runga i te tono a te kiritaki
Manawanui:a) Te whānui o waho: +/- 0.2mm
b) Matotoru: +/- 10% RĀNEI e ai ki te tono a te kiritaki
c) Roa: +/- 10mm
Mata:Hāteini / Raina Makawe: 180#, 320#
Pōrana400#, 600#, 800# rānei te mata whakaata
Taupānga:Kua tukatukahia hei reera, hei ringaringa, hei tatau me hei matapihi
TE WHAKATAU
Pēke kirihou / tākai whatu (tēnā tukuna mai ngā taipitopito tākai ki a mātou mēnā he hiahia anō āu)
Te hanganga matū
| Tau | C(Mōrahi) | Mn(Mōrahi) | P(Mōrahi) | S(Mōrahi) | Si(Max) | Cr | Ni | Mo | N(Mōrahi) | Cu/Ētahi atu |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.1 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.1 | - |
| 310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 | - |
Huānga 201 202 304 316 S31803 S32750
C ≤0.15 ≤0.15 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.030 ≤0.030
Si ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.80
Mn 5.5-7.5 7.5-10.0 ≤2.00 ≤2.00 ≤2.00 ≤1.20
P ≤0.060 ≤0.060 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.030 ≤0.035
S ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.020 ≤0.020
Kr 16-18 17-19 18-20 16-18 21-23 21-23
Ni 3.5-5.5 4.0-6.0 42958 43022 4.5-6.5 6.0-8.0
Mo 2.0-3.0 2.5-3.5 3.0-5.0
N ≤0.25 ≤0.25 0.08-0.2 0.24-0.32
Cu ≤0.50
Ngā āhuatanga miihini
Rauemi Taonga 201 202 304 316 S31803 S32750
Kaha Kume (MPa) ≥655 ≥620 ≥515 ≥515 ≥620 ≥800
Kaha Hua (MPa) ≥260 ≥310 ≥205 ≥205 ≥450 ≥550
Te roa (%) ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥25 ≥15
Pakari (HV) ≤230 ≤230 ≤200 ≤200 ≤303 ≤323
Ētahi atu Whakaritenga
Tohu: tohu rauemi, paerewa, whakatakotoranga, nama wera.
Maimoatanga Mata: Kua whakawerahia ki te wera kanapa, kua orohia te mata o waho me roto.
Mōkihi: paihere rīpene whatu, pouaka rakau, pouaka maitai rānei
Tiwhikete whakamātautau mira: e ai ki te EN 10204 3.2
Tirotiro: Tirotiro a te hunga tuatoru, mā ngā kaimahi rānei
Whakaahuatanga Kamupene:
E toru ngā raina whakaputa a tā mātou kamupene mō ngā ngongo kowiri tira, ngā paipa kowiri tira, neke atu i te tekau tau tō mātou wheako kaweake, arā, te piko, te totoro, te tapahi kani, te tā, te whakakanapa me ētahi atu taputapu tukatuka, ā, he whānuitia te whakamahinga o ā mātou hua kowiri tira i roto i ngā tautau kaukau, ngā taputapu whakairi, ngā taputapu, me ngā taputapu whakamahana wai hauhautanga, ngā taonga hōtēra me ētahi atu. Ko te tino tumanako a tā mātou kamupene kia whakaratohia e ngā kiritaki o roto me tāwāhi ngā tuhi, ngā tauira rānei.
Mena kei te hiahia koe ki te mōhio atu mō te paipa/ngongo kowiri tira, tēnā whakapā mai ki a mātou.
| Ngongo Rino Tapawhā (mm) | Ngongo Rino Tapawhā (mm) | Ngongo Rino Porowhita (mm) |
| 10×10×0.6~3.0 | 10×20×0.6~3.0 | 6×0.6~1.0 |
| 15×15×0.6~3.0 | 20×30×0.6~3.0 | 12×0.6~1.5 |
| 20×20×0.6~3.0 | 20×40×0.6~3.0 | 13×0.6~1.5 |
| 25×25×0.6~3.0 | 25×50×0.6~3.5 | 16×0.6~2.0 |
| 30×30×0.6~3.5 | 30×50×0.6~3.5 | 19×0.6~3.0 |
| 40×40×0.6~3.5 | 40×60×0.6~3.5 | 20×0.6~3.0 |
| 50×50×0.6~3.5 | 40×80×0.6~3.5 | 22×0.6~3.0 |
| 60×60×0.6~3.5 | 60×80×1.0~6.0 | 25×0.6~3.0 |
| 70×70×0.6~3.5 | 50×100×1.0~6.0 | 27×0.6~3.0 |
| 75×75×0.6~3.5 | 60×120×1.0~6.0 | 32×0.6~3.0 |
| 80×80×1.0~6.0 | 80×120×2.0~8.0 | 40×0.6~3.5 |
| 100×100×2.0~8.0 | 80×160×2.0~8.0 | 38×0.6~3.0 |
| 120×120×2.0~8.0 | 100×150×2.0~8.0 | 48×0.6~3.5 |
| 150×150×2.0~8.0 | 100×200×2.0~8.0 | 60×0.6~3.5 |
| 200×200×4.0~16.0 | 150×250×4.0~12.0 | 76×0.6~3.5 |
| 250×250×4.0~16.0 | 200×300×4.0~16.0 | 89×1.0~6.0 |
| 300×300×4.0~16.0 | 300×400×4.0~16.0 | 104×1.0~6.0 |
| 400×400×4.0~16.0 | 300×500×4.0~16.0 | 114×1.0~6.0 |
Ngā āhuatanga ā-tinana o te paipa whakakoi maitai kore waikura:
| Tau | Te hanganga, % | |||||||||
| Waro, | Manga | Phos- | te whanariki, | Hiraka, | Nikara | Konupora | Molibdenuma | Taitana | Korumiuma + Tantalum | |
| Austenitic | ||||||||||
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 6.0–8.0 | 16.0–18.0 | … | … | … |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0–10.0 | 17.0–19.0 | … | … | … |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | … | … | … |
| 304L | 0.035A | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 8.0–13.0 | 18.0–20.0 | … | … | … |
| 305 | 0.12 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0–13.0 | 17.0–19.0 | … | … | … |
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0–15.0 | 22.0–24.0 | … | … | ... |
| 309S-Cb | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0–15.0 | 22.0–24.0 | … | … | B |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | … | … | … |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | … | … |
| 316L | 0.035A | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 10.0–15.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | … | … |
| 317 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.0–14.0 | 18.0–20.0 | 3.0–4.0 | … | … |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 9.0–13.0 | 17.0–20.0 | … | C | … |
| 330 | 0.15 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 33.0–36.0 | 14.0–16.0 | … | … | … |
| 347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 9.0–13.0 | 17.0–20.0 | … | … | B |
| 429 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 mōrahi | 14.0–16.0 | … | … | … |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.50 mōrahi | 16.0–18.0 | … | … | … |
| 430-Ti | 0.10 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 0.075 mōrahi | 16.0–19.5 | … | 5 × C min, | … |
| 0.75 mōrahi | ||||||||||
▼Ngongo kowiri tira/ngongo kowiri tira rauemi kōeke:
| USA | Tiamana | Tiamana | Wīwī | HAPANI | ITĀRIA | HUETĀ | UK | EU | PĀNIA | RŪHIA |
| AISI | DIN 17006 | WN 17007 | AFNOR | JIS | UNI | SIS | BSI | EURONORM | ||
| 201 | SUS 201 | |||||||||
| 301 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | Z 12 CN 17-07 | SUS 301 | X 12 CrNi 1707 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | X 12 CrNi 17-07 | |
| 302 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | Z 10 CN 18-09 | SUS 302 | X 10 CrNi 1809 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 | X 10 CrNi 18-09 | 12KH18N9 |
| 303 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 | X 10 CrNiS 1809 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | X 10 CrNiS 18-09 | |
| 303 Se | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 Se | X 10 CrNiS 1809 | 303S41 | X 10 CrNiS 18-09 | 12KH18N10E | ||||
| 304 | X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 1.4303 | Z 6 CN 18-09 | SUS 304 | X 5 CrNi 1810 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 | X 6 CrNi 19-10 | 08KH18N10 06KH18N11 |
| 304 N | SUS 304N1 | X 5 CrNiN 1810 | ||||||||
| 304 H | SUS F 304H | X 8 CrNi 1910 | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
| 304 rita | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | Z 2 CN 18-10 | SUS 304L | X 2 CrNi 1911 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19-10 | 03KH18N11 |
| X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | Z 2 CN 18-10-Az | SUS 304LN | X 2 CrNiN 1811 | 23 71 | |||||
| 305 | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | X 8 CrNi 1812 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | X 8 CrNi 18-12 | |||
| Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
| 309 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | Z 15 CN 24-13 | SUH 309 | X 16 CrNi 2314 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
| 309 S | SUS 309S | X 6 CrNi 2314 | X 6 CrNi 22 13 | |||||||
| 310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | SUH 310 | X 22 CrNi 2520 | 310S24 | 20KH23N18 | ||||
| 310 S | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | Z 12 CN 25-20 | SUS 310S | X 5 CrNi 2520 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | 10KH23N18 | ||
| 314 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | Z 12 CNS 25-20 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | 20KH25N20S2 | ||||
| 316 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | Z 6 CND 17-11 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1712 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | Z 6 CND 17-12 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1713 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
| 316 N | SUS 316N | |||||||||
| 316 H | SUS F 316H | X 8 CrNiMo 1712 | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
| 316 H | X 8 CrNiMo 1713 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | ||||||||
| 316 rita | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | Z 2 CND 17-12 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 1712 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH17N14M2 |
| X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | Z 2 CND 17-12-Az | SUS 316LN | X 2 CrNiMoN 1712 | ||||||
| 316 rita | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 1713 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH16N15M3 | |
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 1713 | 23 75 | ||||||
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||
| X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||||
| X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 1712 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 08KH16N13M2B | |||||
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | 09KH16N15M3B | ||||||
| 317 | SUS 317 | X 5 CrNiMo 1815 | 23 66 | 317S16 | ||||||
| 317 rita | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1815 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 317 rita | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1816 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 330 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | Z 12NCS 35-16 | SUH 330 | ||||||
| 321 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 1.4878 | Z 6 CNT 18-10 | SUS 321 | X 6 CrNiTi 1811 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 | X 6 CrNiTi 18-11 | 08KH18N10T |
| 321 H | SUS 321H | X 8 CrNiTi 1811 | 321S20 | X 7 CrNiTi 18-11 | 12KH18N10T | |||||
| 329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | 23 24 | ||||||
| 347 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | Z 6 CNNb 18-10 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 1811 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | X 6 CrNiNb 18-11 | 08KH18N12B |
| 347 H | SUS F 347H | X 8 CrNiNb 1811 | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
| 904L | 1.4939 | Z 12 CNDV 12-02 | ||||||||
| X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
| UNS31803 | X 2 CrNiMoN 22 5 | 1.4462 | ||||||||
| UNS32760 | X 3 CrNiMoN 25 7 | 1.4501 | Z 3 CND 25-06Az | |||||||
| 403 | X 6 Kr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | Z 12 C 13 | SUS 403 | X 12 Kr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Kr 13 | X 6 Kr 13 | 12Kh13 |
| 405 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | Z 6 CA 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | X 6 CrAl 13 | ||
| X 10 CrAl 7 | 1.4713 | Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | |||||||
| X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 10Kh13SYu | |||||||
| X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | 15Kh18SYu | |||||||
| 409 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | Z 6 CT 12 | SUH 409 | X 6 CrTi 12 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
| X 2 CrTi 12 | ||||||||||
| 410 | X 6 Kr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | SUS 410 | X 12 Kr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Kr 13 | X 12 Kr 13 | 12Kh13 |
| 410 S | X 6 Kr 13 | 1.4000 | Z 6 C 13 | SUS 410S | X 6 Kr 13 | 23 01 | 403S17 | X 6 Kr 13 | 08Kh13 |
Wheketere
Painga kounga:
Ehara i te mea ko te tukanga hanga whakahaere anake te mea e whakamanahia ana te kounga o ā mātou hua mō te raina whakahaere i roto i te rāngai hinu me te hau, engari mā te whakamātautau hua kua oti hoki. Ko ngā whakamātautau noa ko:
1. Ngā whakamātautau kore-whakangaro
2. Ngā whakamātautau waipū
3. Ngā mana whakahaere whakaoti mata
4. Ngā inenga tika o ngā āhuatanga
5. Ngā whakamātautau mura me te koni
6. Whakamātautau āhuatanga ā-mīhini me te matū
Ngongo ngongo tono
1) Ahumahi taputapu hauora
2) te whakahaere pāmahana ahumahi e arahina ana e te pāmahana, ngā pūoko e whakamahia ana te paipa, te inemahana ngongo
3) Ngongo matua o te ahumahi tiaki pene
4) pūihi ngongo-iti, ngā momo pūihi maitai kore waikura iti
5) Me te whānuitanga o ngā momo hiko iti-diameter Stainless steel capillary
6) Poka ngira whakapaipai
7) Ngā wati, pikitia
8) Ngongo pūihi waka, ngā pūihi pae e whakamahi ana i ngā ngongo, ngongo pūihi
9) Ngā taputapu whakairo taiaho hei whakamahi i te ngongo maitai kore waikura
10) Ngā taputapu hī ika, ngā mea tāpiri, te Yugan i waho me te pupuri i
11) Kai me te taura maitai kore waikura
12) ngā momo pene waea pūkoro katoa me te pene rorohiko
13) Ahumahi paipa whakamahana, ahumahi hinu
14) Ngā pūreretā, te ngira pouaka wahangu
15) Tōia he ngongo maitai kore waikura rua-rewa e whakamahia ana i roto i te hononga matapihi
16) He momo ngongo maitai kore waikura tōtika ā-ahumahi iti
17) Te tohatoha tika me ngā ngira kowiri tira
18) Hopuoro, pane taringa me te hopuoro hei whakamahi i te ngongo kowiri tira, me ētahi atu
















