316l স্টেইনলেস স্টিলের কঠোরতা কত?
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইংরেজী |
|---|---|---|
| ঘনত্ব | ৮ গ্রাম/সিসি | ০.২৮৯ পাউন্ড/ইঞ্চি³ |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| কঠোরতা, ব্রিনেল | ১৪৯ | ১৪৯ |
| কঠোরতা, রকওয়েল বি | 80 | 80 |
পোস্টের সময়: জানুয়ারী-২১-২০২০
316l স্টেইনলেস স্টিলের কঠোরতা কত?
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইংরেজী |
|---|---|---|
| ঘনত্ব | ৮ গ্রাম/সিসি | ০.২৮৯ পাউন্ড/ইঞ্চি³ |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| কঠোরতা, ব্রিনেল | ১৪৯ | ১৪৯ |
| কঠোরতা, রকওয়েল বি | 80 | 80 |
১৩২৯৫৪৪৫৬৯৩