Topgraad Bs En 1.4509 vlekvrye staalplaat
"Opregtheid, Innovasie, Strengheid en Doeltreffendheid" sou die volgehoue konsep van ons onderneming wees met die langtermyn om saam met kliënte te vestig vir wedersydse wederkerigheid en wedersydse voordeel vir Top Graad B En.1.4509 Vlekvrye StaalplaatIndien u belangstel in byna enige van ons produkte, voel asseblief vry om ons te skakel vir meer inligting. Ons hoop om met ander vriende van oor die hele wêreld saam te werk.
"Opregtheid, Innovasie, Strengheid en Doeltreffendheid" sou die volgehoue konsep van ons onderneming wees met die langtermyn om saam met kliënte te vestig vir wedersydse wederkerigheid en wedersydse voordeel vir1.4509 Vlekvrye Staalplaat, Vlekvrye staalplaat, Vlekvrye staalplaatmetaalHulle is duursame modelle en word wêreldwyd goed bevorder. Onder geen omstandighede verloor sleutelfunksies in 'n kort tydjie nie, dit is 'n moet vir jouself van fantastiese gehalte. Gelei deur die beginsel van Versigtigheid, Doeltreffendheid, Vakbondskap en Innovasie, doen die besigheid wonderlike pogings om sy internasionale handel uit te brei, sy wins te verhoog en sy uitvoerskaal te verbeter. Ons is vol vertroue dat ons 'n lewendige vooruitsig sal hê en in die jare wat kom wêreldwyd versprei sal wees.
Vlekvrye staalplaat
Dikte:10mm-100mm en 0.3mm-2mm
Breedte:1.2m, 1.5m of volgens versoek
Tegniek:Koudgerol of warmgerol
Oppervlakbehandeling:Gepoleer of soos vereis
Toepassing:
Staalplaat is van toepassing op konstruksieveld, skeepsboubedryf, petroleum- en chemiese nywerhede, oorlog- en elektrisiteitsnywerhede, voedselverwerking en ketelwarmtewisselaarmasjinerie en hardewarevelde, ens.
Kwaliteitsstandaard: GB 3274-2007 of ekwivalent aan ASTM/JIS/DIN/BS ens.
Staalgraad:
200, 300, 400 reeks
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, ens.)
Tipe: Staalplaat
Spesiale gebruik: Hoësterkte staalplaat
Indien nodig, kontak my gerus. U reaksie sal hoogs waardeer word.waardeer.
1. Chemiese Vereistes
| spesifikasie | Staalgraad | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Kr% | Ni% | Ma% | Ti% | ANDER |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18:00-20:00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18:00-20:00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22:00-24:00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22:00-24:00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19:00-22:00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19:00-22:00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 9.00-13.00 | Nb: 10*C Min. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C tot 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C tot 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12:00-14:00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12:00-14:00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16:00-18:00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16:00-18:00 | 0.75~1.25 | ||||
| ASTM-spesifikasie | |||||||||||
| Spesifikasie | Staalgraad | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Kr% | Ni% | Ma% | Ti% | ANDER |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Maks | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Maks | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18:00-20:00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Maks | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18:00-20:00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Maks | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22:00-24:00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19:00-22:00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maks | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Maks | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Maks | ||
| 0.70 Maks | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17:00-19:00 | 9.00-13.00 | Cb: 10*cm duim. | |||
| 1.00 Maks | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 Maks | Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Maks. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75 Maks | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16:00-18:00 | 0.75 Maks |
Oppervlak vir vlekvrye staal:
Ons pakhuis:







