Didara Giga fun Ọpọn Itupa Capillary Didan SS304 1/4″Od*0.049″Wt Olupese ni Ilu China
Àjọ wa ti ń dojúkọ ètò ìtajà ọjà. Ìtẹ́lọ́rùn àwọn oníbàárà ni ìpolówó wa tó dára jùlọ. A tún ń rí olùpèsè OEM fún Didara Gíga fún SS304 Pílándì Capillary Tubing 1/4″Od*0.049″Wt Olùpèsè ní China, Ète pàtàkì ti àjọ wa yẹ kí ó jẹ́ láti gbé ìrántí tó tẹ́ gbogbo àwọn oníbàárà lọ́rùn, kí a sì dá àjọṣepọ̀ ìfẹ́ oníṣòwò àti àwọn olùlò sílẹ̀ fún ìgbà pípẹ́ pẹ̀lú àwọn olùrà àti àwọn olùlò kárí ayé.
Àjọ wa ti ń fojú sí ètò ìtajà ọjà. Ìtẹ́lọ́rùn àwọn oníbàárà ni ìpolówó wa tó dára jùlọ. A tún ń rí olùpèsè OEM gbà fúnỌpọn Abẹrẹ Kemikali ti China 304 Down Hole ati Ọpọn Abẹrẹ Capillary Irin Alagbara 304, Kí ló dé tí a fi lè ṣe àwọn wọ̀nyí? Nítorí pé: A, A jẹ́ olóòótọ́ àti ẹni tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Àwọn ohun èlò wa ní dídára gíga, owó tó fani mọ́ra, agbára ìpèsè tó tó àti iṣẹ́ pípé. B, Ipò wa ní àǹfààní ńlá. C, Oríṣiríṣi irú: Ẹ káàbọ̀ ìbéèrè yín, Ó ṣeé ṣe kí ẹ mọrírì rẹ̀ gidigidi.
Orukọ awọn ọja:Irin alagbara, irin capillary tube
Ipele:201 304 304L 316 316L 904L 310s 2205 2507 625 825
Lilo:Ọpọn ifihan agbara ohun elo agbara,Ọpọn ìdènà epo irin alagbara 304A le lo okùn ìdáàbòbò okùn irinṣẹ́ aládàáṣe; Okùn ìṣàkóṣo opitika tí ó péye, àwọn sensọ ilé-iṣẹ́, okùn ìdáàbòbò okùn irinṣẹ́ ẹlẹ́trọ́níkì; Ààbò ààbò ti iyika iná mànàmáná, ààbò àwọn capillaries ohun èlò ooru àti ìtìlẹ́yìn inú okùn foliteji gíga tí ó ní ihò inú
Ìwọ̀n:OD:0.25-28mm
Ìrònú:0.08-1.5mm
Ilẹ̀:A ti tànmọ́lẹ̀ tí ó sì rọ̀.
Irú:gígùn tàbí tí a fi ìsopọ̀mọ́ra,
Gígùn:600-3500M/okùn tí kò ní ìsopọ̀ tí a fi amọ̀ ṣe
Àǹfààní:A jẹ́ olùpèsè. Owó tó kéré jùlọ àti Iye tó dára
Atilẹyin ati Ayẹwo: Apapo kemikali ati awọn ohun-ini ti ara, Idanwo lọwọlọwọ Eddy, Idanwo Hydro
- TUBE CAPILLARY IRẸ̀ ALÁÌLÁ 304 TÍ Ó WÀ NÍNÚ GẸ́GẸ́ BÍ Ó ṢE WÀ NÍSÍLẸ̀:
| Ọpọn gbigbe inu omi alagbara, irin alagbara | ||||||||||
| Ọpọn ìdènà ìṣàn omi onírin alagbara 304 | ||||||||||
| A le ṣe agbekalẹ Ipele: 316L 304 304L 2205 904L 2507 625 825 MOQ500kgs | ||||||||||
| 0.25*0.08 | 1.4*0.4 | 2.3*0.2 | 3.2*0.25 | 4.5*0.7 | 6*0.45 | 8*0.3 | 11*0.5 | 0.8*0.2 | 10*1 | |
| 0.3*0.1 | 1.5*0.1 | 2.3*0.25 | 3.2*0.3 | 4.5*0.75 | 6*0.5 | 8*0.4 | 11*1 | 0.85*0.175 | 12*0.5 | |
| 0.4*0.1 | 1.5*0.125 | 2.3*0.3 | 3.2*0.35 | 4.5*0.8 | 6*0.6 | 8*0.45 | 11*1.5 | 1.1*0.2 | 12*1 | |
| 0.5*0.1 | 1.5*0.15 | 2.4*0.15 | 3.2*0.4 | 4.5*0.9 | 6*0.7 | 8*0.5 | 11*2 | 1.1*0.3 | 12*1.5 | |
| 0.5*0.125 | 1.5*0.2 | 2.4*0.2 | 3.2*0.5 | 4.5*1 | 6*0.8 | 8*0.6 | 11.1*0.4 | 1.2*0.135 | 12*2.0 | |
| 0.5*0.15 | 1.5*0.25 | 2.4*0.25 | 3.2*0.6 | 4.7*0.2 | 6*0.9 | 8*0.7 | 12*0.2 | 1.6*0.25 · | 12.8*1.6 | |
| 0.6*0.1 | 1.5*0.3 | 2.4*0.3 | 3.2*0.8 | 4.7*0.25 | 6*1.0 | 8*0.8 | 12*0.25 | 1.9*0.1 | 14*0.5 | |
| 0.6*0.125 | 1.5*0.35 | 2.4*0.4 | 3.4*0.5 | 4.7*0.3 | 6*1.2 | 8*0.9 | 12*0.3 | 2*0.3 | 14*1.5 | |
| 0.6*0.15 | 1.5*0.4 | 2.4*0.5 | 3.5*0.15 | 4.8*0.125 | 6*1.25 | 8*1 | 12*0.4 | 2*0.4 | 14*2.0 | |
| 0.63*0.15 | 1.5*0.45 | 2.4*0.6 | 3.5*0.2 | 4.8*0.2 | 6*1.5 | 8*1.2 | 12*0.5 | 2*0.5 | 15*0.5 | |
| 0.7*0.1 | 1.5*0.5 | 2.4*0.7 | 3.5*0.25 | 4.8*0.25 | 6*2 | 8*1.5 | 12*1 | 2*0.6 | 15*1.5 | |
| 0.7*0.125 | 1.6*0.1 | 2.4*0.75 | 3.5*0.3 | 4.8*0.3 | 6.35*0.3 | 8*2 | 12.3*0.4 | 2.5*0.25 | 15*2 | |
| 0.7*0.15 | 1.6*0.125 | 2.4*0.8 | 3.5*0.4 | 4.8*0.5 | 6.35*0.5 | 8*2.5 | 12.7*0.3 | 2.5*0.3 | 16*0.5 | |
| 0.7*0.2 | 1.6*0.15 | 2.5*0.1 | 3.5*0.5 | 5*0.1 | 6.35*0.7 | 8.5*0.2 | 13*0.5 | 2.5*0.5 | 16*1.0 | |
| 0.8*0.1 | 1.6*0.2 | 2.5*0.15 | 3.5*0.55 | 5*0.15 | 6.35*1.0 | 8.5*0.25 | 13*1 | 3*0.5 | 16*1.5 | |
| 0.8*0.125 | 1.6*0.25 | 2.5*0.2 | 3.5*0.7 | 5*0.2 | 6.4*0.225 | 8.5*0.3 | 13*1.5 | 3*0.8 | 16*2.0 | |
| 0.8*0.15 | 1.6*0.3 | 2.5*0.25 | 3.5*0.8 | 5*0.25 | 6.5*0.2 | 8.5*0.4 | 13*2 | 3*1 | 17*1.5 | |
| 0.8*0.2 | 1.6*0.35 | 2.5*0.3 | 3.5*1.0 | 5*0.3 | 6.5*0.25 | 8.5*0.5 | 13.5*0.5 | 4*0.3 | 17*2.0 | |
| 0.8*0.25 | 1.6*0.4 | 2.5*0.35 | 3.5*1.15 | 5*0.35 | 6.5*0.3 | 8.5*1.0 | 14*0.25 | 4*0.5 | 18*1.5 | |
| 0.9*0.1 | 1.65*0.3 | 2.5*0.4 | 3.6*0.15 | 5*0.4 | 6.5*0.4 | 8.5*1.3 | 14*0.3 | 4*1 | 18*2.0 | |
| 0.9*0.15 | 1.7*0.1 | 2.5*0.45 | 3.7*0.15 | 5*0.45 | 6.5*0.5 | 8.5*1.5 | 14*0.5 | 4.8*0.15 | 19*1.5 | |
| 0.9*0.2 | 1.7*0.15 | 2.5*0.5 | 3.7*0.2 | 5*0.5 | 6.5*0.6 | 8.9*1.4 | 14*1 | 5*0.5 | 19*2.0 | |
| 0.9*0.25 | 1.7*0.2 | 2.5*0.6 | 3.7*0.5 | 5*0.6 | 6.5*0.7 | 9*0.2 | 14.2*0.2 | 5*1 | 20*1.0 | |
| 1.0*0.1 | 1.7*0.25 | 2.5*0.65 | 3.8*0.2 | 5*0.7 | 6.5*0.8 | 9*0.25 | 15*0.3 | 5.5*1.75 | 20*1.5 | |
| 1.0*0.125 | 1.7*0.3 | 2.5*0.7 | 3.8*0.25 | 5*0.75 | 6.5*0.9 | 9*0.3 | 15*0.5 | 6*0.15 | 20*2.0 | |
| 1.0*0.15 | 1.8*0.1 | 2.5*0.85 | 3.8*0.3 | 5*0.8 | 6.5*1 | 9*0.4 | 15*1 | 6*0.25 | 20*2.5 | |
| 1.0*0.2 | 1.8*0.15 | 2.6*0.15 | 3.9*0.2 | 5*0.9 | 6.5*1.3 | 9*0.5 | 16*0.5 | 6*0.3 | 21*1.0 | |
| 1.0*0.25 | 1.8*0.2 | 2.6*0.2 | 4*0.1 | 5*1.0 | 6.7*0.5 | 9*0.6 | 16*1 | 6*0.5 | 22*1.5 | |
| 1.0*0.3 | 1.8*0.25. | 2.6*0.3 | 4*0.15 | 5*1.2 | 6.8*0.15 | 9*0.7 | 17*0.5 | 6*0.85 | 25*1.5 | |
| 1.0*0.35 | 1.8*0.3 | 2.6*0.5 | 4*0.2 | 5*1.5 | 7*0.15 | 9*0.8 | 17*1 | 6*1 | 28.6*1.5 | |
| 1.1*0.1 | 1.8*0.35 | 2.65*0.15 | 4*0.25 | 5.2*0.2 | 7*0.2 | 9*0.9 | 18*0.5 | 7*0.3 | ||
| 1.1*0.12 | 1.8*0.4 | 2.7*0.15 | 4*0.3 | 5.2*0.3 | 7*0.25 | 9*1 | 18*1.0 | 7*0.5 | ||
| 1.1*0.125 | 1.9*0.1 | 2.7*0.2 | 4*0.35 | 5.2*0.45 | 7*0.3 | 9*1.5 | 19*0.5 | 7*1.0 | ||
| 1.1*0.15 | 1.9*0.15 | 2.7*0.3 | 4*0.4 | 5.2*0.5 | 7*0.35 | 9*2 | 19*1.0 | 8*0.5 | ||
| 1.1*0.2 | 1.9*0.2 | 2.8*0.15 | 4*0.45 | 5.4*0.2 | 7*0.4 | 9.5*0.25 | 20*0.5 | 8*1 | ||
| 1.1*0.25 | 1.9*0.25 | 2.8*0.2 | 4*0.5 | 5.45*0.275 | 7*0.45 | 9.5*0.3 | 21*0.5 | 9*0.5 | ||
| 1.2*0.1 | 2*0.1 | 2.8*0.25 | 4*0.6 | 5.5*0.15 | 7*0.5 | 9.5*0.5 | 9*1 | |||
| 1.2*0.12 | 2*0.125 | 2.8*0.3 | 4*0.7 | 5.5*0.2 | 7*0.6 | 9.5*0.7 | 10*0.5 | |||
| 1.2*0.125 | 2*0.15 | 2.8*0.5 | 4*0.75 | 5.5*0.25 | 7*0.7 | 9.5*1 | 10*1 | |||
| 1.2*0.15 | 2*0.2 | 2.8*0.7 | 4*0.8 | 5.5*0.3 | 7*0.8 | 9.5*1.5 | ||||
| 1.2*0.2 | 2*0.25 | 2.9*0.3 | 4*0.9 | 5.5*0.4 | 7*0.9 | 10*0.2 | ||||
| 1.2*0.25 | 2*0.3 | 3*0.1 | 4*1.0 | 5.5*0.5 | 7*1.0 | 10*0.25 | ||||
| 1.2*0.3 | 2*0.35 | 3*0.15 | 4*1.25 | 5.5*0.6 | 7*1.2 | 10*0.3 | ||||
| 1.2*0.4 | 2*0.4 | 3*0.2 | 4*1.5 | 5.5*0.7 | 7*1.5 | 10*0.4 | ||||
| 1.3*0.1 | 2*0.45 | 3*0.25 | 4.2*0.2 | 5.5*0.75 | 7*2 | 10*0.5 | ||||
| 1.3*0.12 | 2*0.5 | 3*0.3 | 4.2*0.25 | 5.5*0.8 | 7.5*0.2 | 10*0.6 | ||||
| 1.3*0.125 | 2*0.6 | 3*0.35 | 4.2*0.3 | 5.5*1 | 7.5*0.25 | 10*0.7 | ||||
| 1.3*0.135 | 2*0.7 | 3*0.4 | 4.2*0.4 | 5.6*0.85 | 7.5*0.3 | 10*0.8 | ||||
| 1.3*0.15 | 2.1*0.15 | 3*0.5 | 4.2*0.5 | 5.7*0.2 | 7.5*0.4 | 10*0.9 | ||||
| 1.3*0.175 | 2.1*0.2 | 3*0.6 | 4.3*0.9 | 5.7*0.3 | 7.5*0.5 | 10*1.0 | ||||
| 1.3*0.2 | 2.1*0.25 | 3*0.7 | 4.4*0.45 | 5.8*0.15 | 7.5*0.6 | 10*1.5 | ||||
| 1.3*0.25 | 2.1*0.65 | 3*0.75 | 4.4*0.5 | 5.8*0.2 | 7.5*0.7 | 10*2 | ||||
| 1.3*0.3 | 2.2*0.15 | 3*0.8 | 4.5*0.15 | 5.8*0.5 | 7.5*0.8 | 10*2.5 | ||||
| 1.4*0.1 | 2.2*0.2 | 3*0.9 | 4.5*0.2 | 5.8*0.7 | 7.5*0.9 | 10.3*0.2 | ||||
| 1.4*0.15 | 2.2*0.25 | 3*1.0 | 4.5*0.25 | 6*0.15 | 7.5*1.0 | 10.8*0.2 | didan rirọ | |||
| 1.4*0.2 | 2.2*0.3 | 3*1.1 | 4.5*0.3 | 6*0.2 | 7.8*0.5 | 11*0.2 | 1.5*0.15 | |||
| 1.4*0.25 | 2.2*0.5 | 3*1.2 | 4.5*0.4 | 6*0.25 | 8*0.15 | 11*0.25 | 2*0.5 | |||
| 1.4*0.3 | 2.3*0.125 | 3.2*0.15 | 4.5*0.5 | 6*0.3 | 8*0.2 | 11*0.3 | 2.5*0.5 | |||
| 1.4*0.35 | 2.3*0.15 | 3.2*0.2 | 4.5*0.6 | 6*0.4 | 8*0.25 | 11*0.4 | 5*0.5 | |||
Àǹfààní wa:
Ifihan ọja:
Ìwọ̀n Irin Alagbara
1. Ohun èlò:
Ohun èlò ìpele Amẹ́ríkà: TP304 TP304L TP304H TP321 TP321H TP316L TP316SS
TP316Ti TP347 TP347H TP317L TP309S TP310S 904L
Ohun elo boṣewa ti Russia: 08X18H10 03X18H11 10X17H13M2T 03X17H13M2
12X18H10T 08X18H10T 08X18H12B
Ohun èlò ìṣàpẹẹrẹ ti Jámánì: 1.4301 1.4306 1.4541 1.4404 1.4571 1.4550
Ohun elo boṣewa ti Japan: SUS304 SUS304L SUS321 SUS316L
SUS316Ti SUS347 SUS800 SUS840
Ohun èlò ìpele méjì: 304/304L 316/316L 321/321H 347/347H
Irin onípele méjì tó ga jùlọ: 2205 2304 S31803 S32750
Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 725, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT,
Incoloy 825, Incoloy 901, Incoloy 925Incoloy 926 Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
ÀWỌN ÌPÍNLẸ̀ PẸ̀LÚ ...
ÌṢẸ̀DÁ KẸ́MÍKÀ ŃLÁ IRÍ ALÁÌLÁ
Àtẹ ìsàlẹ̀ yìí fi àkópọ̀ kẹ́míkà tí a lò fún Capillary Tube Alagbara, Irin hàn:
| Irin alagbara, irin onigun mẹrin | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Àwọn OHUN-ÌLÀNÀ MẸ́KÁNÍKÀNÌ ŃLÁ IRÍ ALÁÌLÁ
| Ohun èlò | Ooru | Iwọn otutu | Agbara fifẹ | Agbára Ìmúṣẹ | Ìfàsẹ́yìn %, M nínú |
| Ìtọ́jú | Iṣẹ́jú | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
| º F(º C) | |||||
| TP304 | Ojutu | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP304L | Ojutu | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP316 | Ojutu | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316L | Ojutu | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Àwọn onípele tó jọra fún irin alagbara
| ÌWÉ | UNS NO | DIN/WERKSTOFF |
| Ọpọn Capillary Irin Alagbara 304 | S3040 | 1.4301 |
| Ọpọn Capillary Irin Alagbara 304L | S30403 | 1.4306 |
| Ọpọn Capillary Irin Alagbara 316 | S31600 | 1.4436 |
| Ọpọn Capillary Irin Alagbara 316L | S31603 | 1.4404 |
Awọn ọja ti a ṣeduro:
Iṣura Píìpù Onírin Alagbara
Pọ́ọ̀pù ìfàmọ́ra 304, 316L grade Downhole Chemical Tubing, Irin alagbara oniṣòwò Capillary Pipe, irin alagbara irin alagbara astm, irin alagbara irin gige capillary tube, hplc irin alagbara irin gige capillary tube, irin alagbara irin gige capillary tube, irin alagbara irin 1/16 in. tube capillary, iwuwo ti irin alagbara irin pipe Capillary fun ẹsẹ kan, iwuwo ti irin alagbara irin pipe Capillary, irin alagbara irin pipe Capillary pipe fun tita,Irin alagbara, irin Capillary Tubeiwuwo fun ẹsẹ kan, Awọn olupese ti o wa ninu ọpa Capillary Irin Alagbara, irin alagbara, awọn ipele ọpọn Capillary, irin alagbara, ọpọn Capillary Hs koodu, irin alagbara, irin apẹrẹ iwọn apẹrẹ Capillary india, irin alagbara, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, irin, olupese ti o wa ninu ọkọ Capillary ni China, olutaja ti irin, irin, irin, irin, irin, irin,Pípù ìfàmọ́ra 304Àwọn páìpù Capillary irin alagbara, olùpín àwọn páìpù Capillary irin alagbara, olùpèsè Capillary Tube irin alagbara ní orílẹ̀-èdè China, olùtajà Capillary Tube ss tí kò ní ìṣòro ní orílẹ̀-èdè China, Àwọn olùpèsè Tube Capillary Irin alagbara, olùtajà Capillary Pipe tí kò ní ìṣòro.










