Letlapa la Tšepe e sa Khabeng la Sehlopha se Phahameng sa Bs En 1.4509
"Botšepehi, Boiqapelo, Tieo le Bokgoni" e tla ba mohopolo o sa feleng oa khoebo ea rona ka nako e telele ho theha hammoho le bareki bakeng sa ho lumellana le melemo e kopanetsoeng bakeng sa Bs ea Sehlopha se Phahameng.1.4509 Leqephe la Tšepe e sa KhaotsengHaeba o na le thahasello ho hoo e ka bang thepa efe kapa efe ea rona, etsa bonnete ba hore ha o ikutloe o le molato ho re letsetsa bakeng sa lintlha tse ling. Re tšepa ho sebelisana le metsoalle e meng e tsoang lefats'eng lohle.
"Botšepehi, Boiqapelo, Tieo le Bokgoni" e tla ba mohopolo o sa feleng oa khoebo ea rona ka nako e telele ho theha hammoho le bareki bakeng sa ho lumellana le melemo ea bobeli bakeng sa1.4509 Leqephe la Tšepe e sa Khaotseng, Lakane ea Tšepe e sa Khaotseng, Tšepe e sa Khaotseng, Ke mehlala e tšoarellang ebile e hohela lefats'e ka bophara. Tlas'a maemo afe kapa afe ha mesebetsi ea bohlokoa e nyamela ka nako e khuts'oane, ke ntho ea bohlokoa ho uena ka bouena ea boleng bo botle. E tataisoa ke molao-motheo oa Bohlale, Bokgoni, Kopano le Boiqapelo. Khamphani e etsa boiteko bo botle ba ho holisa khoebo ea eona ea machabeng, ho phahamisa khoebo ea eona. ho ntlafatsa le ho ntlafatsa sekala sa eona sa kantle ho naha. Re bile le kholiseho ea hore re tla ba le tebello e matla le ho ajoa lefatšeng ka bophara lilemong tse tlang.
Lakane ea tšepe e sa hloekang
Botenya:10mm-100mm le 0.3mm-2mm
Bophara:1.2m, 1.5m kapa ho ya ka kopo
Mokhoa:Ho phuthoa ka serame kapa ho phuthoa ka mocheso
Kalafo ea holim'a metsi:E bentšitsoeng kapa e le tlhokahalo
Kopo:
Letlapa la tšepe le sebetsa tšimong ea kaho, indasteri ea kaho ea likepe, liindasteri tsa peterole le lik'hemik'hale, liindasteri tsa ntoa le motlakase, mechini ea ho lokisa lijo le boiler le masimo a hardware jj.
Tekanyetso ea boleng: GB 3274-2007 kapa e lekanang le ASTM/JIS/DIN/BS jj.
Sehlopha sa tšepe:
Letoto la 200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, jj.)
Mofuta: Poleiti ea tšepe
Tšebeliso e khethehileng: Poleiti ea tšepe e matla haholo
Haeba o hloka, ka kopo ikopanye le nna ka bolokolohi. Karabo ea hau e tla ba ntle haholoe ananeloa.
1. Litlhoko tsa Lik'hemik'hale
| tlhaloso | Kereiti ea Tšepe | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | TSE LING |
| Boholo. | Boholo. | Boholo. | Boholo. | Boholo. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Bonyane | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nb:10*C Bonyane | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C ho isa ho 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C ho isa ho 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Tlhaloso ea ASTM | |||||||||||
| Tlhaloso | Kereiti ea Tšepe | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | TSE LING |
| Boholo. | Boholo. | Boholo. | Boholo. | Boholo | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Max | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Max | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Max | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Max | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Max | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Bonyane. | N:0.10 Max | ||
| 0.70 Max | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10*CM ka hare. | |||
| 1.00 Max | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Boholo | Ti: 6*CMin. | |||
| 0.5 Boholo. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
Bokaholimo ba tšepe e sa ruseng:
Ntlo ea rona ea polokelo:







