Hunhu hwepamusoro hwekupisa muchina weStainless Steel Coil Tube
Tinogara tichiita basa rekuti tive boka rinobatika tichiita shuwa kuti tinokwanisa kukupai mhando yepamusoro pamwe nemutengo wakakodzera wemhando yepamusoro.Heat Exchanger Stainless Steel Coil Tube, Tichishandisa pfungwa yekuti "mutengi anotanga nekutenda", tinogamuchira vatengi kuti vatifonere kana kutitumira email kuti tibatsirane.
Tinogara tichiita basa rekuti tive boka rinobatika tichiva nechokwadi chekuti tinokwanisa kukupai mhando yepamusoro pamwe nemutengo wakakodzeraHeat Exchanger Stainless Steel Coil Tube, Tinotevedzera mutemo wekuti "Hunhu hwakanaka, Basa rakanaka, Mukurumbira wekutanga", uye tichaita kuti pave nepfungwa dzakanaka uye tigovere kubudirira kune vatengi vese. Tinokugamuchirai kuti mutibate kuti muwane rumwe ruzivo uye tinotarisira kushanda nemi.
Shepa resimbi isina ngura
Ukobvu:10mm-100mm & 0.3mm-2mm
Upamhi:1.2m, 1.5m kana zvichienderana nechikumbiro
Maitiro:Yakaputirwa nechando kana yakaputirwa nekupisa
Kurapa pamusoro:Yakakweshwa kana sezvinodiwa
Kushandiswa:
Shepa resimbi rinoshanda kumunda wekuvaka, indasitiri yekuvaka ngarava, maindasitiri epetroleum & chemical, maindasitiri ehondo nemagetsi, maindasitiri ekugadzirisa chikafu uye boiler heat exchanger michina neminda yehardware nezvimwewo.
Mwero wemhando yepamusoro: GB 3274-2007 kana yakaenzana neASTM/JIS/DIN/BS nezvimwewo
Giredhi resimbi:
200, 300, 400 dzakatevedzana
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, nezvimwewo)
Rudzi: Plate yesimbi
Kushandiswa kwakakosha: Plate yesimbi yakasimba kwazvo
Kana muchida, ndapota taurai neni makasununguka. Mhinduro yenyu ichabatsira zvikuruzvinoongwa.
1. Zvinodiwa zveMakemikoro
| kutaura chokwadi | Giredhi reSimbi | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mwedzi% | Ti% | ZVIMWE |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Minimum. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nhamba:10*C Minimum. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C kusvika 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C kusvika 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Tsanangudzo yeASTM | |||||||||||
| Tsanangudzo | Giredhi reSimbi | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mwedzi% | Ti% | ZVIMWE |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Nhamba:0.10 Max | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Nhamba:0.10 Max | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | Nhamba:0.10 Max | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | Nhamba:0.10 Max | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | Nhamba:0.10 Max | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | Nhamba:0.10 Max | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | Nhamba:0.10 Max | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Minimum. | Nhamba:0.10 Max | ||
| 0.70 Max | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10*CM mukati. | |||
| 1.00 Max | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Max | Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Max. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
Pamusoro pesimbi isina ngura:
Zvimwe zvigadzirwa:
chubhu yesimbi isina ngura
simbi isina ngura chubhu coil
chubhu yesimbi isina ngura
pombi yesimbi isina ngura
vatengesi vechubhu yesimbi isina ngura
vagadziri vesimbi isina ngura coil chubhu
simbi isina ngura pombi coil
Dura redu rekuchengetera zvinhu:







