Paipa Kowiri tira maitai paerewa 304 Tuitui kore waikura mai i te kaiwhakarato i Haina
Ko tā mātou mahi he hono tonu ki tā mātou kaupapa matua "Ko te kiritaki te tīmatanga, ka whakawhirinaki ki te tīmatanga, ka whakatapua ki te takai kai me te tiaki taiao mō te utu whaitake o te Paipa Kowiri tira ASTM Paerewa 304 Tuitui Mai i te Kaiwhakarato i Haina, Hei tāpiri, ka ārahi tika mātou i ngā kiritaki mō ngā tikanga tono hei tango i ā mātou hua me te huarahi ki te whiriwhiri i ngā rauemi e tika ana.
Ko tā mātou mahi he hono tonu ki tā mātou kaupapa matua "Ki te kiritaki, me whakawhirinaki ki te tīmatanga, me te arotahi ki te takai kai me te tiaki taiao."Ngongo Kowiri tira Haina, Paipa Kowiri tira, E mihi ana mātou ki te whai wāhi ki te mahi pakihi ki a koe, ā, e tumanako ana mātou ki te tāpiri atu i ētahi atu taipitopito mō ā mātou taonga. Ka taea te whakamana i te kounga pai, te utu whakataetae, te tuku i te wā tika me te ratonga pono. Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
Mō ngā whakatakotoranga mō te rauemi kowiri tira 304:
ngongo koiri kowiri tira
koiri ngongo kowiri tira
ngongo koiri kowiri tira
paipa koiri kowiri tira
ngā kaiwhakarato ngongo koiri maitai kore waikura
ngā kaihanga ngongo koiri maitai kore waikura
koiri paipa kowiri tira
Kupu Whakataki
Ko te karaehe 304 te kowiri tira paerewa "18/8"; koinei te kowiri tira tino maha ngā whakamahinga, ā, koia te mea tino whānui te whakamahinga, e wātea ana i roto i te whānuitanga o ngā hua, ngā āhua me ngā whakaotinga atu i tētahi atu. He tino pai ngā āhuatanga hanga me te whakarewa. Nā te hanganga austenitic taurite o te Karaehe 304 ka taea te kume hohonu rawa me te kore e whakamahanahia, ā, nā tēnei i tino kaha ai tēnei karaehe i roto i te hanga o ngā wāhanga kowiri tira kume pērā i ngā totohu, ngā oko tuwhera me ngā kohua. Mō ēnei tono he mea noa te whakamahi i ngā momo motuhake "304DDQ" (Deep Drawing Quality). Ka taea te hanga ngāwari i te Karaehe 304 ki te pakaru, ki te huri rānei hei momo wāhanga mō ngā tono i roto i ngā mara ahumahi, hoahoanga, me te kawe waka. He tino pai hoki ngā āhuatanga whakarewa o te Karaehe 304. Kāore e hiahiatia te whakamahana i muri i te whakarewa i te wā e whakarewahia ana ngā wāhanga angiangi.
Ko te karaehe 304L, te putanga waro iti o te 304, kāore e hiahiatia he whakamahana i muri i te whakarewanga, nō reira he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā wāhanga taumaha (neke atu i te 6mm). Ko te karaehe 304H me tōna ihirangi waro teitei ka kitea te whakamahinga i ngā pāmahana teitei. Mā te hanganga austenitic ka tino pakari ēnei karaehe, tae noa ki ngā pāmahana cryogenic.
Ngā Āhuatanga Matua
Kua tohua ēnei āhuatanga mō te hua papatahi kua hurihia (pereti, rau me te koiri) i roto i te ASTM A240/A240M. Kua tohua ngā āhuatanga ōrite engari kāore e tino ōrite mō ētahi atu hua pēnei i te paipa me te pae i roto i ā rātou whakaritenga.
Te hanganga
Kei te ripanga 1 ngā awhe hanganga noa mō ngā maitai kowiri tira 304.
Ripanga 1. Ngā whānuitanga hanganga mō te maitai kore waikura kounga 304
★Ngā whakatakotoranga o ngā ngongo kowiri tira
- Paerewa: Paerewa ASTM A269/A249
- Tau: TP304, TP316L 304 316 310S 2205 825 625
- Ingoa Hokohoko:Ngā Ngongo Kopikopiko SS304, Ngā Ngongo Kopikopiko SS316, Ngā Ngongo Kopikopiko Tāruarua, Ngā Ngongo Kopikopiko Monel 400, Ngā Ngongo Kopikopiko Hastelloy, Ngā Ngongo Kopikopiko Inconel, Ngā Ngongo Kopikopiko 904L, Ngā Ngongo Kopikopiko Tuitui Kore, Ngā Ngongo Kopikopiko Whakarewahia
- Diameter: 6.52-19.05mm
- Whakaarohia: 0.2-2MM
- Manawanui: OD± 0.1mm, matotoru pakitara: ±10%, roa: ±5mm
- 6.Roa: 300-3500M/pōkai
- tākai: papa rino, papa rakau, putea poly
- tono: taputapu whakamatao, mīhini whakapūngao, tuku wai hau, mīhini whakapūngao, mīhini inu
- 4. āhua: ngawari / hawhe mārō / ngawari kanapa whakamahana
- 5. Ngā Whakatakotoranga: te whānui o waho 6.52mm-20mm, te matotoru o te pakitara: 0.40mm-1.5mm
- Awhe manawanui: diameter: + 0.1mm, matotoru pakitara: + 10%, roa: -0/+6mm
- Roa: 800-3500M rānei i runga i ngā whakaritenga a te kiritaki.
- Ngā painga o te hua: te oro me te ātaahua o te mata, te matotoru o te pakitara, te tika o te manawanui, me ētahi atu.
- Te rahi o te ngongo kowiri tira: ka taea e mātou te whakaputa i a rātou kia rite ki tāu tono.
Ripanga 1.Ngā awhe hanganga mō te maitai kore waikura kounga 304
Ngā Āhuatanga Mīhinime te hanganga
| Tau | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| |
| 304 | meneti mōrahi | - 0.08 | - 2.0 | - 0.75 | - 0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 10.5 | - 0.10 |
|
| 304L | meneti mōrahi | - 0.030 | - 2.0 | - 0.75 | - 0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 12.0 | - 0.10 |
|
| 304H | meneti mōrahi | 0.04 0.10 | - 2.0 | - 0.75 | -0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 10.5 | - |
|
| Tau | Kaha Kume (MPa) min | Kaha Hua 0.2% Taunakitanga (MPa) min | Te whakaroa (% i roto i te 50mm) min | Te pakeketanga | |
| Rockwell B (HR B) mōrahi | Brinell (HB) mōrahi | ||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| Me rite anō hoki te rahi o te kōpaka ki te ASTM Nama 7, ki te rahi matotoru rānei mō te 304H. | |||||
▼Ngā ngongo kowiri tira/ngā ngongo kowiri tira mō te rahi noa
| Rahi o te Ngongo Kowiri tira | ||||
| TAONGA | Tau | Rahi | Pēhanga | Roa |
| 1 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 500-2000 |
| 2 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 500-2000 |
| 3 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 500-2000 |
| 4 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 500-2000 |
| 5 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 500-2000 |
| 6 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 500-2000 |
| 7 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 500-2000 |
| 8 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 500-2000 |
| 9 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 | 500-2000 |
| 10 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 | 500-2000 |
| 11 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 | 500-2000 |
| 12 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 | 500-2000 |
| 13 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 | 500-2000 |
| 14 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 | 500-2000 |
| 15 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 500-2000 |
| 16 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 | 500-2000 |
| 17 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 500-2000 |
| 18 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 | 500-2000 |
| 19 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 500-2000 |
| 20 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 500-2000 |
▼Ā mātou painga:
He kaihanga ngongo/paipa kowiri tira mātou.
Ka taea e tātou te whakahaere i te kounga o te paipa mā tātou anō.
Neke atu i te 3500M/Koiri te roa o ngā paipa.
▼Whakaahuatanga:
E toru ngā raina whakaputa a tā mātou kamupene mō ngā ngongo kowiri tira, ngā paipa kowiri tira, neke atu i te tekau tau tō mātou wheako kaweake, arā, te piko, te totoro, te tapahi kani, te tā, te whakakanapa me ētahi atu taputapu tukatuka, ā, he whānuitia te whakamahinga o ā mātou hua kowiri tira i roto i ngā tautau kaukau, ngā taputapu whakairi, ngā taputapu, me ngā taputapu whakamahana wai hauhautanga, ngā taonga hōtēra me ētahi atu. Ko te tino tumanako a tā mātou kamupene kia whakaratohia e ngā kiritaki o roto me tāwāhi ngā tuhi, ngā tauira rānei.
▼Ko te whānuitanga whānui o ngā Paipa me ngā Ngongo Kowiri tira 304 Tuitui Kore-Tuitui, Whakarewahia i roto iShandong Haina.
| Apitihanga 9.52mm Momo 304Paipa Kowiri tira | Paipa Kowiri tira Momo 304 o te Hōtaka 40 |
| ASTM 5564 1/8” Ngongo Kore-Tuitui ngongo kopikopiko | Ngongo Kowiri tira 304 kua orohia |
| Paipa Miro Kowiri tira 304 | Ngongo Tapawhā Kowiri tira Susd 30304 |
| Ngā Ngongo Tuitui JIS SUS304 | 304 Ngā kaiwhakarato ngongo porowhita SS |
| Ngā Ngongo Whakarewa SS 304 mō te hinu me te hau | Ngā kaiwhakarato ngongo korekore AMTM 5560 |
| Ngongo Kopikopiko ASTM A312 TP304 | Ngongo Āpiti Kowiri tira Inox 304 |
| Ngā ngongo rererangi ASTM A312 Gr TP 304 | Ngongo Pēhanga Teitei AMS 5566 |
| Ngongo Tirohanga SA213 TP 304 | Ngā Paipa Kowiri tira Momo 304 kua orohia |
| Ngā Ngongo Porowhita me ngā Ngongo Porowhita ASTM A312 TP304 | Ngongo Tapawhā AMS 5567 |
| Ngongo Whakapūmau ASTM A213 TP304 | AMS 5563 1/4” *0089”Ngā ngongo maitai tuitui korekore |
| Kohua ngongo tika ASTM A269 TP304 | AMS 5563 Ngongo oumu whakarewa |
| Ngongo Whakaata ASTM A249 TP304 | AMS 5564 Ngongo Whakarewa 1/8”, Waipēhanga-Teitei |
| UNS S30400 Pitot Tube stockist | Ngongo Porowhita Kowiri tira 304 Tuitui |
| Ngongo Whakakanapa ASTM A358 TP304 | Ngongo Whakapaipai Kowiri tira 304 |
| Paipa Puta Kowiri tira 304 | Paipa Porowhita Kowiri tira 304 |
| Ngongo Pōkākā ASME SA213 TP304 | WERKSTOFF NR. 1.4301 Ngongo Hangarau |
| NGĀ NGĀWARI TARAPATA SA 688 TP304 | Ngongo koiri maitai SS 304 tui |
| Din 1.4301 AISI 304 Puawai Tube Putea | Ngongo Hipodermic Kowiri tira 304 |
| Din W.-Nr. 1.4301 Aisi 304 Kowakawaka Tube | Ngongo Whakahonore SS 304 |
| Rauemi 1.4301 Aisi 304 Ngongo Puringa Kōhao | Ngongo Pakitara Angiangi SS 304 |
| Ngongo kowiri tira ASTM 3/8”*0.035” | Paipa Miro Kowiri tira 304 |
| Paipa Whakapaipai Kowiri tira 304 | Ngongo Kowiri tira 304 / Ngongo Whaiti |
| Ngongo Kowiri tira S30400 Āhua-U | 304 Kowiri tira te whakarewa, te whakaata mutunga o te ngongo tapawhā |
| Din 1.4301 Rauemi Tube Korehau | Ngongo kowiri tira ASTM 6.35*1.24 |
| Paipa Tapawhā Kowiri tira 304 | Ngongo Hipodermic Kowiri tira 304 mō te Ngira Hauora |
| Ngongo Kowiri tira 304 kua whakakanapahia ki te hiko, he tino parakore, he tino teitei te parakore | Ngongo Kowiri tira 304 pakitara angiangi |
| Ngongo Kowiri tira Din 1.4301 | 304 Kowiri tira Kowiri tira Whakawhiti Wera Ngongo |
| NGĀ NGĀWARI PAE ANGIAO SAE J405 Uns S30400 | Ngongo Ine Kowiri tira 304 |
| Ngongo Tapawhā Kowiri tira 304 | Ngongo Kowiri tira 304 Diameter Nui |
| Paipa Raina Kowiri tira 304 | Ngongo Kowiri tira 304 kōpikopiko mō te hau me te hinu |
| Ngongo kowiri tira ASTM A269 | Ngongo Taputapu Kowiri tira 304 |
| Ngongo Kopikopiko 9.52*1.24MM | Ngongo Tapawhā Kowiri tira 304 |
| Paipa Wai Kowiri tira 304 pēhanga teitei | Paipa Kowiri tira 304 Hexagonal |
| Ngongo Kowiri tira Jis 304 | Ngongo Kowiri tira 304 |










