Paipa Ngongo Kowiri tira OEM SS304/201/430
He mea aro nui ki te kiritaki, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono hoki, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kiritaki mō te Paipa Ngongo Kowiri tira OEM SS304/201/430. Ko te kounga pai me ngā utu kaha e pai ai te rongonui o ā mātou hua puta noa i te ao.
He mea aro nui ki te kiritaki, ā, koinei tā mātou arotahi matua ehara i te mea ko tētahi o ngā kaiwhakarato pono, pono, me te pono anake, engari ko te hoa hoki mō ā mātou kaihoko mōPaipa Rino me te Kowiri tira Haina, Mā te kounga teitei o ngā taonga, te ratonga kounga teitei, me te ngākau pono ki te mahi, ka whakarite mātou i te makona o ngā kaihoko, ā, ka āwhina i ngā kaihoko ki te waihanga uara mō te painga tahi, me te waihanga i tētahi āhuatanga wikitoria mō te katoa. Nau mai, haere mai ki ngā kaihoko o te ao katoa ki te whakapā mai ki a mātou, ki te toro mai rānei ki tā mātou kamupene. Ka makona koe i ā mātou ratonga wheako!
★Ngā whakatakotoranga o ngā ngongo kowiri tira
- Paerewa: Paerewa ASTM A269/A249
- ngongo kowiri tira
- Tau: TP304, TP316L 304 316 310S 2205 825 625
- Ingoa Hokohoko:Ngā Ngongo Kōpiko SS304, Ngā Ngongo Kōpiko SS316, Ngā Ngongo Kōpiko Tāruarua, Ngā Ngongo Kōpiko Monel 400, Ngā Ngongo Kōpiko Hastelloy, Ngā Ngongo Kōpiko Inconel, Ngā Ngongo Kōpiko 904L, Ngā Ngongo Kōpiko Tuitui Kore, Ngā Ngongo Kōpiko Kowiri tira 316 Ngā Ngongo Kōpiko WhakarewaNgongo koiri maitai kore-sam
- Diameter: 3.175-125.4mm
- Whakaarohia: 0.2-2MM
- ngongo kowiri tira
- Manawanui: OD± 0.1mm, matotoru pakitara: ±10%, roa: ±5mm
- 6.Roa: 300-3500M/pōkai
- tākai: papa rino, papa rakau, putea poly
- tono: taputapu whakamatao, mīhini whakapūngao, tuku wai hau, mīhini whakapūngao, mīhini inu
- 4. āhua: ngawari / hawhe mārō / ngawari kanapa whakamahana
- 5. Ngā Whakatakotoranga: te diameter o waho 6.52mm-20mm, te matotoru o te pakitara: 0.40mm-1.5mm
- Awhe manawanui: diameter: + 0.1mm, matotoru pakitara: + 10%, roa: -0/+6mm
- Roa: 800-3500M rānei i runga i ngā whakaritenga a te kiritaki.
- ngongo kowiri tira
- Ngā painga o te hua: te oro me te ātaahua o te mata, te matotoru o te pakitara, te tika o te manawanui, me ētahi atu.
- Te rahi o te ngongo kowiri tira: ka taea e mātou te whakaputa i a rātou kia rite ki tāu tono.
Ripanga 1.Ngā awhe hanganga mō te maitai kore waikura kounga 304
ngongo kowiri tira
Ngā Āhuatanga Mīhinime te hanganga
| Tau | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | ||
| 304 | meneti mōrahi | - 0.08 | - 2.0 | - 0.75 | - 0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 10.5 | - 0.10 | |
| 304L | meneti mōrahi | - 0.030 | - 2.0 | - 0.75 | - 0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 12.0 | - 0.10 | |
| 304H | meneti mōrahi | 0.04 0.10 | - 2.0 | - 0.75 | -0.045 | - 0.030 | 18.0 20.0 | - | 8.0 10.5 | - | |
| Tau | Kaha Kume (MPa) min | Kaha Hua 0.2% Taunakitanga (MPa) min | Te whakaroa (% i roto i te 50mm) min | Te pakeketanga | |
| Rockwell B (HR B) mōrahi | Brinell (HB) mōrahi | ||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| Me rite anō hoki te rahi o te kōpaka ki te ASTM Nama 7, ki te rahi matotoru rānei mō te 304H. | |||||
▼Ngā ngongo kowiri tira/ngā ngongo kowiri tira mō te rahi noa
| Rahi o te Ngongo Kowiri tira |
| Rahi o te Ngongo Kowiri tira | ||||
| TAONGA | Tau | Rahi | Pēhanga | Roa |
| 1 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 500-2000 |
| 2 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 500-2000 |
| 3 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 500-2000 |
| 4 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 500-2000 |
| 5 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 500-2000 |
| 6 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 500-2000 |
| 7 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 500-2000 |
| 8 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 500-2000 |
| 9 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 | 500-2000 |
| 10 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 | 500-2000 |
| 11 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 | 500-2000 |
| 12 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 | 500-2000 |
| 13 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 | 500-2000 |
| 14 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 | 500-2000 |
| 15 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 500-2000 |
| 16 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 | 500-2000 |
| 17 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 ngongo kowiri tira | φ10mm×1mm | 1500 | 500-2000 |
| 18 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 | 500-2000 |
| 19 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 500-2000 |
| 20 | 316L, 304L, 304 koranu 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 500-200 |
Rārangi Taonga Kowiri tira Tuitui
| SIHE | RAHI | OD | PAKITARA | ROA TOHARITE (WAEWAE) |
| 1 | .125″ WHĀNUI X .035″ WĀ | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
| 2 | .250″ WHĀNUI X .035″ WĀHANGA | 0.25 | 0.035 | 2,665 |
| 3 | .250″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.25 | 0.035 | 2,665 |
| 4 | .250″ OD X .049″ W | 0.25 | 0.049 | 2,036 |
| 5 | .250″ OD X .065″ W | 0.25 | 0.065 | 1,668 |
| 6 | .375″ WHĀNUI X .035″ WĀHANGA | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
| 7 | .375″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
| 8 | .375″ OD X .049″ W | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
| 9 | .375″ OD X .065″ W | 0.375 | 0.065 | 995 |
| 10 | .500″ OD X .035″ W | 0.5 | 0.035 | 1,232 |
| 11 | .500″ OD X .049″ W | 0.5 | 0.049 | 909 |
| 12 | .500″ OD X .049″ W (15 Ra Max) | 0.5 | 0.049 | 909 |
| 13 | .500″ OD X .065″ W | 0.5 | 0.065 | 708 |
| 14 | .750″ OD X .049″ W | 0.75 | 0.049 | 584 |
| 15 | .750″ WH X .065″ W | 0.75 | 0.065 | 450 |
| 16 | 6 MM OD X 1 MM W | 6mm | 1mm | 2,610 |
| 17 | 8 MM OD X 1 MM W | 8mm | 1mm | 1,863 |
| 18 | 10 MM OD X 1 MM W | 10mm | 1mm | 1,449 |
| 19 | 12 MM OD X 1 MM W | 12mm | 1mm | 1,188 |





