Paipa Kowiri tira iti te rahi o Haina, he mea hanga mai i ngā rauemi 316L, 316, 304L.
Kei a mātou tētahi o ngā taputapu whakaputa matatau rawa atu, ngā miihini me ngā kaimahi mātau me ngā tohunga, ngā pūnaha whakahaere kounga pai e mōhiotia ana, me te tautoko kaimahi hoko hua pūkenga hoa i mua/i muri i te hoko mō ngā hokonga rarawe o Haina.Paipa Kowiri tiranā te Rauemi 316L, 316, 304L, Nau mai ki tāu patai, ka whakaratohia te ratonga pai rawa atu me te ngākau katoa.
Kei a mātou tētahi o ngā taputapu whakaputa matatau rawa atu, he miihini me he kaimahi mātau, he tohunga hoki, he pūnaha whakahaere kounga pai kua mōhiotia, me te hunga hoko hua pūkenga hoki e tautoko ana i mua/muri i te hoko.Ngongo Kowiri tira Haina, Paipa Kowiri tira, Ka tīmatahia e mātou te wāhanga tuarua o tā mātou rautaki whanaketanga. Ko tā mātou kaupapa matua ko te "utu whaitake, te wā whakaputa pai me te ratonga whai muri i te hoko". Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, ki te hiahia rānei koe ki te kōrero mō tētahi ota ritenga, tēnā whakapā mai. Kei te tumanako mātou ki te whakatū hononga pakihi angitu me ngā kiritaki hou huri noa i te ao a meake nei.
Ngā Whakatakotoranga Matua/Ngā Āhuatanga Motuhake:
| Ingoa | Ngongo pūwero maitai kore waikura tino tika |
| Ngā Paerewa | ASTM A554, A312, A249, A269 me te A270 |
| Te taumata rauemi | 304, 304L, 316, 316L, 202, 2010. 825 625 2507 2205 25mm-6mm |
| Diameter waho | 6-25.4mm |
| Matotoru | 0 .2-3mm |
| Roa | 6m rānei hei tono a ngā kiritaki |
| Manawanui | a) Te whānui o waho: +/- 0.1mma) b) Matotoru: +/- 0.01mm c) Te roa: +/- 6mm |
| Mata | 180 karamu, 320 karamu hiraka/raina makawe (otinga matte, paraihe, otinga mangu) 400 karamu, 600 karamu otinga whakaata |
| Tono | 1) Rangahau pūtaiao 2) Taputapu hauora: Ngā ngira werohanga 3) Ahumahi matū 4) Pūrere whakahaere pāmahana kawe wera 5) Pūrere waea: ngongo pūihi iti |
| Whakamātautau | Whakamātautau paukena, whakamātautau roa, whakamātautau pēhanga wai, whakamātautau pirau karaihe, maimoatanga wera, NDT |
| Utu | 30% T/T hei moni tāpui, te toenga i mua i te tuku, i te L/C rānei |
| Te wā tuku | 10 ~ 30 ngā rā, e ai ki te rahinga ota |
| Te tākai | He mea here ki te putea kirihou whatu, ki ngā pouaka rakau, ki ngā tono a ngā kiritaki rānei |
▼Ngā ngongo kowiri tira/ngā ngongo kowiri tira mō te rahi noa
| Rahi o te Ngongo Kowiri tira
| ||||
| TAONGA | Tau | Rahi | Pēhanga | Roa (M) |
| 1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 500-2000
|
| 2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 500-2000
|
| 3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 500-2000
|
| 4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 500-2000
|
| 5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 500-2000
|
| 6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 500-2000
|
| 7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 500-2000
|
| 8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 500-2000
|
| 9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.7mm | 3200 | 500-2000
|
| 10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0.9mm | 3200 | 500-2000
|
| 11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0.9mm | 3000 | 500-2000
|
| 12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1.1mm | 3000 | 500-2000
|
| 13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0.9mm | 2000 | 500-2000
|
| 14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1.1mm | 2000 | 500-2000
|
| 15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 500-2000
|
| 16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1.2mm | 1800 | 500-2000
|
| 17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 500-2000
|
| 18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1.2mm | 1500 | 500-2000
|
| 19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 500-2000
|
| 20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1.5mm | 500 | 500-2000
|
▼Ā mātou painga:
He kaihanga ngongo/paipa kowiri tira mātou.
▼Ko te whānuitanga whānui o ngā Paipa me ngā Ngongo Kowiri tira 304 Tuitui Kore-Tuitui, Whakarewahia i roto iShandong Haina.
| Paipa Kowiri tira Momo 304, Āpiti 9.52mm | Paipa Kowiri tira Momo 304 o te Hōtaka 40 |
| ASTM 5564 1/8” Ngongo Kore-Tuitui ngongo kopikopiko | Ngongo Kowiri tira 304 kua orohia |
| Paipa Miro Kowiri tira 304 | Ngongo Tapawhā Kowiri tira Susd 30304 |
| Ngā Ngongo Tuitui JIS SUS304 | 304 Ngā kaiwhakarato ngongo porowhita SS |
| Ngā Ngongo Whakarewa SS 304 mō te hinu me te hau | Ngā kaiwhakarato ngongo korekore AMTM 5560 |
| Ngongo Kopikopiko ASTM A312 TP304 | Ngongo Āpiti Kowiri tira Inox 304 |
| Ngā ngongo rererangi ASTM A312 Gr TP 304 | Ngongo Pēhanga Teitei AMS 5566 |
| Ngongo Tirohanga SA213 TP 304 | Ngā Paipa Kowiri tira Momo 304 kua orohia |
| Ngā Ngongo Porowhita me ngā Ngongo Porowhita ASTM A312 TP304 | Ngongo Tapawhā AMS 5567 |
| Ngongo Whakapūmau ASTM A213 TP304 | AMS 5563 1/4” *0089 Ngā ngongo maitai tuitui korekore |
| Kohua ngongo tika ASTM A269 TP304 | AMS 5563 Ngongo oumu whakarewa |
| Ngongo Whakaata ASTM A249 TP304 | AMS 5564 Ngongo Whakarewa 1/8”, Waipēhanga-Teitei |
| UNS S30400 Pitot Tube stockist | Ngongo Porowhita Kowiri tira 304 Tuitui |
| Ngongo Whakakanapa ASTM A358 TP304 | Ngongo Whakapaipai Kowiri tira 304 |
| Paipa Puta Kowiri tira 304 | Paipa Porowhita Kowiri tira 304 |
| Ngongo Pōkākā ASME SA213 TP304 | WERKSTOFF NR. 1.4301 Ngongo Hangarau |
| NGĀ NGĀWARI TARAPATA SA 688 TP304 | Ngongo koiri maitai SS 304 tui |
| Din 1.4301 AISI 304 Puawai Puta Puawai | Ngongo Hipodermic Kowiri tira 304 |
| Din W.-Nr. 1.4301 Aisi 304 Kowakawaka Tube | Ngongo Whakahonore SS 304 |
| Rauemi 1.4301 Aisi 304 Ngongo Puringa Kōhao | Ngongo Pakitara Angiangi SS 304 |
| Ngongo kowiri tira ASTM 3/8”*0.035” | Paipa Miro Kowiri tira 304 |
| Paipa Whakapaipai Kowiri tira 304 | Ngongo Kowiri tira 304 / Ngongo Whaiti |
| Ngongo Kowiri tira S30400 Āhua-U | 304 Kowiri tira te whakarewa, te whakaata mutunga o te ngongo tapawhā |
| Din 1.4301 Rauemi Tube Korehau | Ngongo kowiri tira ASTM 6.35*1.24 |
| Paipa Tapawhā Kowiri tira 304 | Ngongo Hipodermic Kowiri tira 304 mō te Ngira Hauora |
| Ngongo Kowiri tira 304 kua whakakanapahia ki te hiko, he tino parakore, he tino teitei te parakore | Ngongo Kowiri tira 304 pakitara angiangi |
| Ngongo Kowiri tira Din 1.4301 | 304 Kowiri tira Kowiri tira Whakawhiti Wera Ngongo |
| NGĀ NGĀWARI PAE ANGIAO SAE J405 Uns S30400 | Ngongo Ine Kowiri tira 304 |
| Ngongo Tapawhā Kowiri tira 304 | Ngongo Kowiri tira 304 Diameter Nui |
| Paipa Raina Kowiri tira 304 | Ngongo Kowiri tira 304 kōpikopiko mō te hau me te hinu |
| Ngongo kowiri tira ASTM A269 | Ngongo Taputapu Kowiri tira 304 |
| Ngongo Kopikopiko 9.52*1.24MM | Ngongo Tapawhā Kowiri tira 304 |
| Paipa Wai Kowiri tira 304 pēhanga teitei | Paipa Kowiri tira 304 Hexagonal |
| Ngongo Kowiri tira Jis 304 | Ngongo Kowiri tira 304 |











