Pri an gwo Lachin 316l Fèy asye pur / 316 Plak asye pur
Nou jwi yon trè bon pozisyon pami kliyan potansyèl nou yo pou bon jan kalite machandiz nou yo, pri konpetitif ak sèvis ideyal la pou pri an gwo Lachin.Fèy asye pur 316l / 316 Plak asye purNou akeyi konsomatè nouvo ak ansyen ki soti nan tout kouch sosyal pou kontakte nou pou relasyon biznis ki dire lontan ak siksè mityèl!
Nou jwi yon trè bon pozisyon nan mitan kliyan potansyèl nou yo pou bon jan kalite machandiz nou yo, pri konpetitif ak sèvis ideyal la pou nou.316 Plak asye pur, Plak asye pur 316l, Fèy asye pur 316lKit ou ap chwazi yon pwodwi aktyèl nan katalòg nou an oswa ou ap chèche asistans enjenyè pou aplikasyon w lan, ou ka pale ak sant sèvis kliyan nou an sou bezwen apwovizyonman ou yo. Nou pa ka tann pou nou kolabore ak zanmi ki soti toupatou nan mond lan.
Fèy asye pur
Epesè:10mm-100mm ak 0.3mm-2mm
Lajè:1.2m, 1.5m oubyen selon demann lan
Teknik:Woule a frèt oswa woule a cho
Tretman sifas:Poli oswa kòm egzijans
Aplikasyon:
Fèy asye aplike nan domèn konstriksyon, endistri konstriksyon bato, endistri petwòl ak chimik, endistri lagè ak elektrisite, pwosesis manje ak machin echanjeur chalè chofaj ak jaden pyès ki nan konpitè elatriye.
Estanda kalite: GB 3274-2007 oubyen ekivalan a ASTM/JIS/DIN/BS elatriye
Kalite asye:
Seri 200, 300, 400
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, elatriye)
Kalite: Plak asye
Itilizasyon espesyal: Plak asye ki gen gwo fòs
Si ou bezwen, tanpri kontakte m lib. Repons ou a ap trè agreyab.apresye.
1. Egzijans Chimik
| espesifikasyon | Klas asye | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Kr% | Ni% | Mo% | Ti% | LÒT |
| Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Kib: 1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-minwi | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-minwi | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12:00-26:00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12:00-26:00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nimewo: 10 * C Min. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Kib: 3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C rive 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C rive 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16:00-18:00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16:00-18:00 | 0.75 ~ 1.25 | ||||
| Espesifikasyon ASTM | |||||||||||
| Espesifikasyon | Klas asye | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Kr% | Ni% | Mo% | Ti% | LÒT |
| Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm. | Maksimòm | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Maksimòm | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Maksimòm | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Maksimòm | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Maksimòm | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-minwi | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12:00-26:00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maksimòm | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Maksimòm | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Maksimòm | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Maksimòm | ||
| 0.70 Maksimòm | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10 * CM pous. | |||
| 1.00 Maksimòm | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Maksimòm | Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Maksimòm. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Maksimòm | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16:00-18:00 | 0.75Maksimòm |
Sifas pou asye pur:
Depo nou an:







