Pri ki ba pou pri faktori Lachin an gwo 304 Tp316L S32205 asye pur soude tib tiyo espiral tib manifakti
Nòmalman nou kwè se karaktè yon moun ki deside kalite pwodwi yo, detay yo deside kalite pwodwi yo, pandan n ap itilize lespri anplwaye REALIS, EFIKAS AK INOVATÈ pou pri ki ba pou Pri faktori Lachin an gwo 304 Tp316L S32205 Nerjaveèi asye soude Tib tiyo espiral manifakti, avantaj kliyan ak satisfaksyon se nòmalman pi gwo sib nou. Asire w ou rele nou. Ban nou yon opòtinite, ba w yon sipriz.
Nòmalman nou kwè ke karaktè yon moun deside kalite pwodwi yo, detay yo deside kalite pwodwi yo, pandan n ap itilize lespri anplwaye REALIS, EFIKAS AK INOVATIF la pouTiyo asye pur Lachin, Tiyo soude an asye purObjektif antrepriz la: Satisfaksyon kliyan se objektif nou, epi nou sensèman espere etabli relasyon kowoperasyon ki estab alontèm avèk kliyan yo pou devlope mache a ansanm. Bati yon demen briyan ansanm! Konpayi nou an konsidere "pri rezonab, tan pwodiksyon efikas ak bon sèvis apre-lavant" kòm prensip nou. Nou espere kolabore avèk plis kliyan pou devlopman ak benefis mityèl. Nou akeyi achtè potansyèl yo pou kontakte nou.
Espesifikasyon kle/Karakteristik espesyal:
| Non | Tib kapilè asye pur ki gen gwo presizyon |
| Nòm yo | ASTM A554, A312, A249, A269 ak A270 |
| Klas materyèl | 304, 304L, 316, 316L, 202, 2010. 825 625 2507 2205 25mm-6mm |
| Dyamèt deyò | 6-25.4mm |
| Epesè | 0.2-3mm |
| Longè | 6m oubyen selon demann kliyan yo |
| Tolerans | a) Dyamèt ekstèn: +/- 0.1mm) b) Epesè: +/- 0.01mm c) Longè: +/- 6mm |
| Sifas | 180G, 320G saten/liy cheve (fini mat, bwòs, fini mat) 400G, 600G fini glas |
| Aplikasyon | 1) Rechèch syantifik 2) Aparèy medikal: Zegwi pou enjeksyon 3) Endistri chimik 4) Aparèy kontwòl tanperati konduktivite tèmik 5) Aparèy telekominikasyon: tib antèn miniature |
| Tès | Tès kraze, tès pwolonje, tès presyon dlo, tès pouri kristal, tretman chalè, NDT |
| Peman | 30% T/T kòm depo, balans lan anvan chajman oswa L/C |
| Tan livrezon | 10 ~ 30 jou, selon kantite lòd la |
| Anbalaj | Pake ak sak plastik trikote, ka an bwa oswa selon demann kliyan yo |
▼Tib an asye pur ki woule / tib bobin ki gen yon seri gwosè komen
| Gwosè Tib Bobin asye pur
| ||||
| ATIK | Klas | Gwosè | Presyon | Longè (M) |
| 1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″ × 0.025″ | 3200 | 500-2000
|
| 2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″ × 0.035″ | 3200 | 500-2000
|
| 3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″ × 0.035″ | 2000 | 500-2000
|
| 4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″ × 0.049″ | 2000 | 500-2000
|
| 5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″ × 0.035″ | 1500 | 500-2000
|
| 6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″ × 0.049″ | 1500 | 500-2000
|
| 7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″ × 0.049″ | 1000 | 500-2000
|
| 8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″ × 0.065″ | 1000 | 500-2000
|
| 9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.7mm | 3200 | 500-2000
|
| 10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.9mm | 3200 | 500-2000
|
| 11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 0.9mm | 3000 | 500-2000
|
| 12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 1.1mm | 3000 | 500-2000
|
| 13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 0.9mm | 2000 | 500-2000
|
| 14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 1.1mm | 2000 | 500-2000
|
| 15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1mm | 1800 | 500-2000
|
| 16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1.2mm | 1800 | 500-2000
|
| 17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1mm | 1500 | 500-2000
|
| 18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1.2mm | 1500 | 500-2000
|
| 19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 2mm | 500 | 500-2000
|
| 20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm × 1.5mm | 500 | 500-2000
|
▼Avantaj nou yo:
Nou se yon manifakti tib/tiyo an asye pur.
▼Pi laj seri tiyo ak tib soude san pwoblèm an asye pur 304 nanShandong Lachin.
| Orè 9.52mm Kalite 304 Tiyo Asye Pur | Orè 40 Kalite 304 Tiyo asye pur |
| ASTM 5564 1/8" Tib san pwoblèm tib espiral | Tib asye pur poli 304 |
| Tiyo fil asye pur 304 | Tib rektangilè Susd 30304 an asye pur |
| JIS SUS304 Tib san pwoblèm | Founisè Tib Wonn 304 SS |
| Tib soude SS 304 pou lwil oliv ak gaz | Founisè Tib San Soudure AMTM 5560 |
| Tib ASTM A312 TP304 ki anroule | Tib kapilè an asye pur Inox 304 |
| Tib ayewospasyal ASTM A312 Gr TP 304 | AMS 5566 Tib Presyon Segondè |
| Tib pou vize SA213 TP 304 | Tiyo poli an asye pur tip 304 |
| ASTM A312 TP304 Tib eliptik ak oval | AMS 5567 Tib Rektangilè |
| Tib kondansasyon ASTM A213 TP304 | AMS 5563 1/4” *0089 Tib asye san pwoblèm san pwoblèm |
| Chofaj tib dwat ASTM A269 TP304 | AMS 5563 Tib founo soude |
| ASTM A249 TP304 Tib Miwa | AMS 5564 1/8” Tib soude, idwolik presyon wo |
| UNS S30400 Pitot Tube stockist | Tib wonn san pwoblèm an asye pur 304 |
| Tib poli ASTM A358 TP304 | Tib dekoratif an asye pur 304 |
| Tiyo echapman asye pur 304 | Tiyo espiral asye pur 304 |
| ASME SA213 TP304 Tib Perfore | WERKSTOFF NR. 1.4301 Tib fleksib |
| SA 688 TP304 Tib ak najwa | Tib an asye san pwoblèm SS 304 ki woule |
| Din 1.4301 AISI 304 Tib tiyo echapman twou | Tib ipodèmik an asye pur 304 |
| Din W.-Nr. 1.4301 Aisi 304 Corrugated Tib | Tib adousi SS 304 |
| Materyèl 1.4301 Aisi 304 Tib ranp ki gen fant | Tib miray mens SS 304 |
| Tib an asye pur ASTM 3/8"*0.035" ki woule | Tiyo fil asye pur 304 |
| Tiyo dekoratif an asye pur 304 | Tib an asye pur 304 / Tib ak najwa |
| Tib an asye pur S30400 ki gen fòm U | 304 Fini Miwa Tib Kare Asye Pur |
| Din 1.4301 Materyèl Vacuum Tib | Tib an asye pur ASTM 6.35 * 1.24 ki fèt ak espiral |
| Tiyo rektangilè an asye pur 304 | Tib ipodèmik asye pur 304 pou zegwi medikal |
| Tib asye pur elektwopoli 304 ultra-wo pite | Tib an asye pur 304 miray mens |
| Tib an asye pur Din 1.4301 rkwit | Echanjeur chalè tib bobin asye pur 304 |
| SAE J405 Uns S30400 Tib miray mens | 304 Tib metrik an asye pur |
| 304 Tib kare san pwoblèm an asye pur | Gwo dyamèt 304 Tib asye pur |
| 304 Tiyo aliyen an asye pur | Tib asye pur corrugated 304 pou gaz ak lwil oliv |
| Tib espiral asye pur ASTM A269 | 304 Tib enstrimantasyon asye pur |
| Tib espiral 9.52 * 1.24MM | 304 Tib kare an asye pur |
| Tiyo dlo an asye pur 304 ki gen gwo presyon | Tiyo egzagonal an asye pur 304 |
| Tib bobin asye pur Jis 304 | Tib chodyè asye pur 304 |

















