Hoʻolālā Hoʻohou Hou no ka ʻōwili kila kila anu papa mua me ka ʻili 2b/Ba (AISI300, 400 series)
Hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi a me nā lawelawe mea kūʻai aku noʻonoʻo, loaʻa pinepine kā mākou poʻe mea kūʻai aku akamai e kūkākūkā i kāu mau koi a hōʻoia i ka leʻaleʻa piha o ka mea kūʻai aku no ka Hoʻolālā Hou no ka First Class Cold Rolled Stainless Steel Coil me 2b/Ba Surface (AISI300, 400 series), Ua mākaukau mākou e hōʻike iā ʻoe me ke kumukūʻai haʻahaʻa loa ma ka mākeke o kēia manawa, ka maikaʻi maikaʻi loa a me nā lawelawe kūʻai huahana maikaʻi loa. Welina mai e hana pū me mākou, e loaʻa pālua kākou.
Hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi a me nā lawelawe mea kūʻai aku noʻonoʻo, loaʻa pinepine kā mākou poʻe limahana akamai e kūkākūkā i kāu mau koi a hōʻoia i ka hauʻoli piha o ka mea kūʻai aku noʻO ke kaula kila kila Kina a me ka pepa kila kila, Ke hoʻonui mau nei mākou i ka mākeke ma Romania me ka hoʻomākaukau ʻana e hoʻokomo i nā huahana kiʻekiʻe loa e pili ana i ka mīkini paʻi ma ka pālule i hiki iā ʻoe ke Romania. Manaʻoʻiʻo ka hapa nui o ka poʻe he hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i nā hopena hauʻoli.
Pepa kila kila
Mānoanoa:10mm-100mm a me 0.3mm-2mm
Ka laulā:1.2m, 1.5m a i ʻole e like me ke noi
ʻAno hana:ʻŌwili anu a ʻōwili wela paha
Ka mālama ʻili:Hoʻopili ʻia a i ʻole e like me ke koi
Noi:
Hoʻopili ka pepa kila i ke kahua kūkulu, ka ʻoihana kūkulu moku, nā ʻoihana ʻaila a me nā kemika, nā ʻoihana kaua a me ka uila, nā ʻoihana hana meaʻai a me nā mīkini hoʻololi wela paila a me nā kahua lako etc.
Kūlana maikaʻi: GB 3274-2007 a i ʻole like me ASTM/JIS/DIN/BS etc
Papa kila:
200, 300, 400 moʻo
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, a pēlā aku)
ʻAno: Papa kila
Hoʻohana kūikawā: Papa kila ikaika kiʻekiʻe
Inā ʻoe e pono, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iaʻu me ke manuahi. E mahalo nui ʻia kāu panemahalo ʻia.
1. Nā Pono Kemika
| hoʻākāka | Papa kila | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | ʻĒ AʻE |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nb:10*C Min. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C a i 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C a i 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Nā Kikoʻī ASTM | |||||||||||
| Nā kikoʻī | Papa kila | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | ʻĒ AʻE |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Max | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Max | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Max | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Max | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Max | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Max | ||
| 0.70 Max | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10 * CM ʻīniha. | |||
| 1.00 Max | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Max | Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Max. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
ʻIli no ke kila kila:
Nā huahana ʻē aʻe:
paipu wili kila kila
ʻōwili paipu kila kila
paipu ʻōwili kila kila
paipu wili kila kila
nā mea hoʻolako paipu wili kila kila
nā mea hana paipu wili kila kila
ʻōwili paipu kila kila
ʻO kā mākou hale kūʻai:







