ʻO ke kiʻekiʻe o ka wehewehe ʻana o Kina High Performance Powder Coating Stainless Steel Sheets PPGI Powder Coated Stainless Steel no Roofing Sheets
Ma ke ʻano laulā, ua kau ʻia ma luna o ka mea kūʻai aku, a ʻo kā mākou mea nui loa ia e lilo i mea lawelawe hilinaʻi loa, hilinaʻi a ʻoiaʻiʻo hoʻi, akā ʻo ke hoa no kā mākou mea kūʻai aku no ka wehewehe kiʻekiʻe ʻana o Kina High Performance Powder Coating Stainless Steel Sheets PPGI Powder Coated Stainless Steel no Roofing Sheets, I kēia manawa, ʻoi aku ka inoa ʻoihana ma mua o 4000 mau ʻano waiwai a loaʻa iā ia ke kūlana maikaʻi a me nā ʻāpana nui ma ka mākeke o kēia manawa ma ka home a me waho.
Ma ke ʻano laulā, ua kau ʻia ma luna o ka mea kūʻai aku, a ʻo kā mākou manaʻo nui loa ia e lilo i mea hoʻolako hilinaʻi loa, hilinaʻi a ʻoiaʻiʻo hoʻi, akā, ʻo ia hoʻi ke hoa no kā mākou mea kūʻai aku.Pepa Papa Hana Kina, Pepa Uhi Kila, Ke hoʻokipa nei mākou iā ʻoe e kipa i kā mākou hui, hale hana a me kā mākou lumi hōʻikeʻike i hōʻike ʻia nā ʻano hoʻonā like ʻole e hoʻokō i kāu manaʻolana, i kēia manawa, he mea kūpono ke kipa aku i kā mākou pūnaewele, e hoʻāʻo kā mākou limahana kūʻai aku i kā lākou hana e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe maikaʻi loa. Inā makemake ʻoe i ka ʻike hou aku, e hoʻomanaʻo e mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma o ka leka uila a i ʻole ke kelepona.
Pepa kila kila
Mānoanoa:10mm-100mm a me 0.3mm-2mm
Ka laulā:1.2m, 1.5m a i ʻole e like me ke noi
ʻAno hana:ʻŌwili anu a ʻōwili wela paha
Ka mālama ʻili:Hoʻopili ʻia a i ʻole e like me ke koi
Noi:
Hoʻopili ka pepa kila i ke kahua kūkulu, ka ʻoihana kūkulu moku, nā ʻoihana ʻaila a me nā kemika, nā ʻoihana kaua a me ka uila, nā ʻoihana hana meaʻai a me nā mīkini hoʻololi wela paila a me nā kahua lako etc.
Kūlana maikaʻi: GB 3274-2007 a i ʻole like me ASTM/JIS/DIN/BS etc
Papa kila:
200, 300, 400 moʻo
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, a pēlā aku)
ʻAno: Papa kila
Hoʻohana kūikawā: Papa kila ikaika kiʻekiʻe
Inā ʻoe e pono, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iaʻu me ke manuahi. E mahalo nui ʻia kāu panemahalo ʻia.
1. Nā Pono Kemika
| hoʻākāka | Papa kila | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | ʻĒ AʻE |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUS309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| SUH310 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Min. | |||
| SUS347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Nb:10*C Min. | |||
| SUSXM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C a i 0.75 | ||||
| SUH409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10.50-11.75 | 6*C a i 0.75 | ||||
| SUS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | |||||
| SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | |||||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | |||||
| SUS434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75~1.25 | ||||
| Nā Kikoʻī ASTM | |||||||||||
| Nā kikoʻī | Papa kila | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | ʻĒ AʻE |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max | |||||||
| ASTM | S30100 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | N:0.10 Max | ||
| A240 | S30200 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N:0.10 Max | ||
| S30400 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.5 | N:0.10 Max | |||
| S30403 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | N:0.10 Max | |||
| S30908 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ||||
| S31008 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
| S31603 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | N:0.10 Max | ||
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N:0.10 Max | ||
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N:0.10 Max | ||
| 0.70 Max | |||||||||||
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10 * CM ʻīniha. | |||
| 1.00 Max | |||||||||||
| S40910 | 0.03 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5Max | Ti:6*CMin. | |||
| 0.5 Max. | |||||||||||
| S41000 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75Max | ||||
| S43000 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.00-18.00 | 0.75Max |
ʻIli no ke kila kila:
Nā huahana ʻē aʻe:
paipu wili kila kila
ʻōwili paipu kila kila
paipu ʻōwili kila kila
paipu wili kila kila
nā mea hoʻolako paipu wili kila kila
nā mea hana paipu wili kila kila
ʻōwili paipu kila kila
ʻO kā mākou hale kūʻai:







