Papa Inoa Kumukūʻai Paipu Kila Welded 316L Kila ʻŌwili ʻia
ʻO kā mākou uku he haʻahaʻa nā kumukūʻai, ka hui waiwai ikaika, QC kūikawā, nā hale hana ikaika, nā lawelawe kiʻekiʻe no ka Factory Promotional China Welded Stainless SteelPaipuPapa Inoa Kumukūʻai Paipu ʻōwili kila kila 316L, Ua mākaukau mākou e hōʻike iā ʻoe i nā manaʻo kūpono loa ma luna o nā hoʻolālā o nā kauoha ma ke ʻano kūpono no ka poʻe e pono ai. I kēia manawa, ke hoʻomau nei mākou i ka hana ʻana i nā ʻenehana hou a me ke kūkulu ʻana i nā hoʻolālā hou i mea e kōkua ai iā ʻoe e holomua mai ka laina o kēia ʻoihana liʻiliʻi.
ʻO kā mākou uku he haʻahaʻa nā kumukūʻai, ka hui waiwai ikaika, ka QC kūikawā, nā hale hana ikaika, nā lawelawe kiʻekiʻe noKina kila kila, PaipuʻO ka hoʻolālā, ka hana ʻana, ke kūʻai ʻana, ka nānā ʻana, ka mālama ʻana, ke kaʻina hana hōʻuluʻulu ʻana, aia nā mea a pau i loko o ke kaʻina hana palapala ʻepekema a me ka maikaʻi, e hoʻonui ana i ka pae hoʻohana a me ka hilinaʻi o kā mākou brand, ka mea e lilo ai mākou i mea hoʻolako maikaʻi loa o nā ʻano huahana nui ʻehā o ka hoʻolei ʻana i nā pūpū ma ka home a loaʻa iā ia ka hilinaʻi o ka mea kūʻai aku.
Nā Kikoʻī Koʻikoʻi/Nā Hiʻohiʻona Kūikawā:
| Inoa | ʻO ka paipu capillary kila kila kiʻekiʻe |
| Nā Kūlana | ASTM A554, A312, A249, A269 a me A270 |
| Papa mea | 304, 304L, 316, 316L, 202, 2010. 825 625 2507 2205 25mm-6mm |
| Anawaena waho | 6-25.4mm |
| Mānoanoa | 0 .2-3mm |
| Ka lōʻihi | 6m a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku |
| Hoʻomanawanui | a) Anawaena waho: +/- 0.1mma) b) Mānoanoa: +/- 0.01mm c) Loa: +/- 6mm |
| ʻIli | 180G, 320G satin/hairedline (matt finish, brush, dull finish) 400G, 600G Mirror finish |
| Noi | 1) Noiʻi ʻepekema2) Mea lapaʻau: Nā nila inikini 3) ʻOihana kemika 4) Mea hoʻomalu mahana conductivity wela 5) Mea kelepona: paipu antenna liʻiliʻi |
| Hoʻāʻo | Hoʻāʻo ʻōpala, hoʻāʻo hoʻolōʻihi ʻia, hoʻāʻo kaomi wai, hoʻāʻo pala kristal, mālama wela, NDT |
| Uku | 30% T/T ma ke ʻano he waihona, ke koena ma mua o ka hoʻouna ʻana a i ʻole L/C |
| Ka manawa hāʻawi | 10 ~ 30 mau lā, e like me ka nui o ke kauoha |
| Hoʻopili ʻana | Hoʻopili ʻia me ka ʻeke plastik i ulana ʻia, nā hihia lāʻau a i ʻole e like me ke noi a nā mea kūʻai aku |
▼ʻO nā paipu wili kila kila / paipu wili maʻamau ka laulā nui
| Ka nui o ka Tube Coil kila kila | ||||
| MEA | Papa | Ka nui | Kaomi | Ka lōʻihi |
| 1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 500-2000
|
| 2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 500-2000
|
| 3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 500-2000
|
| 4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 500-2000
|
| 5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 500-2000
|
| 6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 500-2000
|
| 7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 500-2000
|
| 8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 500-2000
|
| 9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.7mm | 3200 | 500-2000
|
| 10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm × 0.9mm | 3200 | 500-2000
|
| 11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 0.9mm | 3000 | 500-2000
|
| 12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm × 1.1mm | 3000 | 500-2000
|
| 13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 0.9mm | 2000 | 500-2000
|
| 14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm × 1.1mm | 2000 | 500-2000
|
| 15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1mm | 1800 | 500-2000
|
| 16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm × 1.2mm | 1800 | 500-2000
|
| 17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1mm | 1500 | 500-2000
|
| 18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 1.2mm | 1500 | 500-2000
|
| 19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm × 2mm | 500 | 500-2000
|
| 20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm × 1.5mm | 500 | 500-2000
|
▼ʻO kā mākou mau pono:
He mea hana paipu/paipu wili kila kila mākou.
▼ʻO ka laulā ākea o ke kila kila 304 Seamless, WeldedPaipunā paipu a me nā ʻōmole i lokoShandong Kina.
| Paipu kila kila ʻano 304 ʻano 9.52mm | Paipu kila kila ʻano 304 Papa Kuhikuhi 40 |
| ʻO ASTM 5564 1/8” Paipu Seamless paipu wili ʻia | Paipu kila kila 304 i hoʻowali ʻia |
| Paipu wili kila kila 304 | ʻO ka paipu huinahā kila kila Susd 30304 |
| Nā Paipu Hana ʻOle JIS SUS304 | 304 mau mea hoʻolako SS Round Tube |
| Nā Paipu Welded SS 304 no ka ʻaila a me ke Kinoea | Nā mea hoʻolako Tube Seamless AMTM 5560 |
| Paipu ʻōwili ASTM A312 TP304 | Paipu Capillary Inox 304 kila kila |
| Nā paipu aerospace ASTM A312 Gr TP 304 | ʻO ka paipu kaomi kiʻekiʻe ʻo AMS 5566 |
| Paipu ʻIke SA213 TP 304 | ʻAno 304 Paipu kila kila i hoʻopili ʻia |
| ʻO ASTM A312 TP304 Nā Paipu Elliptical a me Oval | ʻO ka paipu huinahā ʻo AMS 5567 |
| Paipu Hoʻohuihui ASTM A213 TP304 | AMS 5563 1/4” *0089 Nā paipu kila humuhumu ʻole |
| ʻO ka paila paipu pololei ASTM A269 TP304 | ʻAMS 5563 Paipu umu i hoʻopaʻa ʻia |
| Paipu aniani ASTM A249 TP304 | ʻO AMS 5564 1/8” Paipu Welded, Hydraulic Kiʻekiʻe-Pressure |
| UNS S30400 Pitot Tube stockist | Paipu poepoe 304 kila kila ʻole |
| Paipu ʻāwili ʻia ASTM A358 TP304 | 304 Paipu Hoʻonaninani Kila Kila |
| Paipu Hoʻopau Kila Kila 304 | Paipu ʻōwili kila kila 304 |
| Paipu ʻoki ʻia ASME SA213 TP304 | WERKSTOFF NR. 1.4301 Paipu hikiwawe |
| ʻO ka paipu ʻili SA 688 TP304 | Paipu wili kila SS 304 |
| Din 1.4301 AISI 304 Pahu Puka Puka | Paipu Hypodermic kila kila 304 |
| ʻO Din W.-Nr. 1.4301 Aisi 304 Paipu Po'o | ʻO ka Tube Honed SS 304 |
| Mea Hana 1.4301 Aisi 304 Slotted Handrail Tube | Paipu paia lahilahi SS 304 |
| Paipu ʻōwili kila kila ASTM 3/8”*0.035” | Paipu wili kila kila 304 |
| Paipu Hoʻonaninani Kila Kila 304 | Paipu Finned 304 kila kila |
| Paipu kila kila U ʻano S30400 | 304 kila kila huinaha paipu aniani hoʻopau |
| ʻO Din 1.4301 Paipu ʻAha Maikaʻi | Paipu ʻōwili kila kila ASTM 6.35 * 1.24 |
| Paipu ʻĀpana Kila 304 | 304 Paipu Hypodermic kila kila no ka nila lapaʻau |
| ʻO ka Tube kila kila 304 i hoʻopaʻa ʻia me ka maʻemaʻe kiʻekiʻe loa | Paipu kila kila 304 lahilahi |
| ʻO ka paipu hoʻoheheʻe kila kila Din 1.4301 | Mea Hoʻololi Wela Paipu Coil kila kila 304 |
| ʻO ka paipu paia lahilahi SAE J405 Uns S30400 | Paipu Metric kila kila 304 |
| Paipu Huinaha Seamless Steel 304 | ʻO ke anawaena nui o ka paipu kila kila 304 |
| Paipu i hoʻopaʻa ʻia me ke kila kila 304 | ʻO ka paipu kila kila 304 Corrugated no ke kinoea a me ka ʻaila |
| Paipu ʻōwili kila kila ASTM A269 | 304 Paipu Mea Hana Kila Kila |
| 9.52 * 1.24MM ʻŌwili ʻia | Paipu Kuʻihao Kila 304 |
| Paipu Wai Kila Kiʻekiʻe 304 | Paipu Hexagonal 304 kila kila |
| ʻO ka paipu wili kila kila Jis 304 | Paipu paila kila kila 304 |














