Definizio handiko Txinako errendimendu handiko hauts estaldurako altzairu herdoilgaitzezko xaflak PPGI hauts estaldurako altzairu herdoilgaitza teilatu-xafletarako
Oro har, bezeroengan oinarrituta gaude, eta gure azken helburua ez da hornitzaile fidagarriena, zintzoena eta fidagarriena izatea bakarrik, baita gure bezeroen bazkide izatea ere, definizio handiko Txinako errendimendu handiko hauts-estaldurako altzairu herdoilgaitzezko xaflen, PPGI hauts-estaldurako altzairu herdoilgaitzezko teilatu-xaflen arloan. Gaur egun, enpresaren izenak 4000 produktu mota baino gehiago ditu eta estatus ona eta kuota handiak lortu ditu merkatu nazionalean eta internazionalean.
Oro har, bezeroengan zentratuta gaude, eta gure helburu nagusia ez da soilik hornitzaile fidagarriena, konbentzigarriena eta zintzoena izatea, baita gure bezeroen bazkidea ere.Txinako teilatu-xafla, Altzairuzko teilatu-xafla, Ongi etorri gure enpresa, fabrika eta erakusleihoa bisitatzera, zure itxaropenak asetzeko hainbat irtenbide erakutsiko dizkizugu. Bitartean, komenigarria da gure webgunea bisitatzea, gure salmenta-langileek ahaleginak egingo dituzte zerbitzurik onena eskaintzeko. Informazio gehiago behar baduzu, ez izan zalantzarik gurekin harremanetan jartzeko posta elektronikoz edo telefonoz.
Altzairu herdoilgaitzezko xafla
Lodiera:10mm-100mm eta 0.3mm-2mm
Zabalera:1,2 m, 1,5 m edo eskaeraren arabera
Teknika:Hotzean laminatuta edo beroan laminatuta
Gainazaleko tratamendua:Leundua edo eskakizun gisa
Aplikazioa:
Altzairuzko xafla eraikuntza arloan, itsasontzien eraikuntza industrian, petrolio eta produktu kimikoen industrian, gerra eta elektrizitate industrietan, elikagaien prozesamenduan eta galdara bero-trukagailuen makinetan eta hardware arloetan aplikatzen da, etab.
Kalitate estandarra: GB 3274-2007 edo ASTM/JIS/DIN/BS etab.-ren baliokidea
Altzairuaren kalitatea:
200, 300, 400 serieak
(201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 347H, 409410S, 420, 430, etab.)
Mota: Altzairuzko xafla
Erabilera berezia: Erresistentzia handiko altzairuzko xafla
Behar izanez gero, jar zaitez nirekin harremanetan libreki. Zure erantzuna oso eskertua izango da.eskertua.
1. Behar kimikoak
| zehaztapen | Altzairuaren maila | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Hileko ehunekoa | Ti% | BESTE |
| Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | |||||||
| JIS | SUS301 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | |||
| G4303 | SUS302 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |||
| G4304 | SUS304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18:00-20:00 | 8.00-10.50 | |||
| G4305 | SUS304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18:00-20:00 | 9.00-13.00 | |||
| G4312 | SUS304J3 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.50 | Cu:1.00-3.00 | ||
| SUH309 | 0,2 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12:00-15:00 | ||||
| SUS309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12:00-15:00 | ||||
| SUH310 | 0,25 | 1.5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS310S | 0,08 | 1.5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| SUS316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16:00-18:00 | 12:00-15:00 | 2.00-3.00 | |||
| SUS317 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18:00-20:00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | |||
| SUS321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5*C Gutxienez. | |||
| SUS347 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Zenb.: 10*C Min. | |||
| SUSXM7 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8,50-10,50 | Cu:3.00-4.00 | |||
| SUH409 | 0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 10,50-11,75 | 6*C-tik 0,75era | ||||
| SUH409L | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 10,50-11,75 | 6*C-tik 0,75era | ||||
| SUS410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11,50-13,50 | |||||
| SUS420J1 | 0,16-0,25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12:00-14:00 | |||||
| SUS420J2 | 0,26-0,40 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 12:00-14:00 | |||||
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16:00-18:00 | |||||
| SUS434 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16:00-18:00 | 0,75~1,25 | ||||
| ASTM zehaztapena | |||||||||||
| Zehaztapena | Altzairuaren maila | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Hileko ehunekoa | Ti% | BESTE |
| Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Max | |||||||
| ASTM | S30100 | 0,15 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | N: 0,10 Gehienez | ||
| A240 | S30200 | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | N: 0,10 Gehienez | ||
| S30400 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18:00-20:00 | 8.00-10.5 | N: 0,10 Gehienez | |||
| S30403 | 0,03 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18:00-20:00 | 8.00-12.00 | N: 0,10 Gehienez | |||
| S30908 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 22.00-24.00 | 12:00-15:00 | ||||
| S31008 | 0,08 | 1.5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
| S31600 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | N: 0,10 Gehienez | ||
| S31603 | 0,03 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | N: 0,10 Gehienez | ||
| S31700 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18:00-20:00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N: 0,10 Gehienez | ||
| S32100 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*(C+N) Min. | N: 0,10 Gehienez | ||
| 0,70 Gehienez | |||||||||||
| S34700 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Cb: 10 * CM hazbete. | |||
| 1.00 Gehienez | |||||||||||
| S40910 | 0,03 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 10,50-11,70 | 0,5Max | Ti: 6*CMin. | |||
| 0,5 Gehienez. | |||||||||||
| S41000 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11,50-13,50 | 0,75Max | ||||
| S43000 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16:00-18:00 | 0,75Max |
Altzairu herdoilgaitzerako gainazala:
Beste produktuak:
altzairu herdoilgaitzezko bobina hodia
altzairu herdoilgaitzezko hodi bobina
altzairu herdoilgaitzezko bobina-hodia
altzairu herdoilgaitzezko bobina hodia
altzairu herdoilgaitzezko bobina hodi hornitzaileak
altzairu herdoilgaitzezko bobina hodi fabrikatzaileak
altzairu herdoilgaitzezko hodi bobina
Gure biltegia:







