MOQ Isel ar gyfer Dur Di-staen Austenitig 254smo Tsieina, Coil Taflen Bar Crwn Dur Gwastad, Pibell Weldio, Pibell Ddi-dor, Tiwb Weldio, Tiwb Di-dor, Pibell Smls, Plât Tiwb Smls
Rydym hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar wella'r rhaglen rheoli pethau a QC i wneud yn siŵr y gallem gynnal enillion gwych yn y fenter gystadleuol iawn ar gyfer MOQ Isel ar gyfer Taflen Bar Crwn Dur Di-staen Austenitig 254smo Tsieina Coil Pibell Dur Fflat wedi'i Weldio Pibell Ddi-dor Pibell Weldio Tiwb Di-dor Pibell Smls Pibell Smls Plât Tiwb, Rydym yn glynu wrth yr egwyddor o “Gwasanaethau Safoni, i gyflawni Gofynion Cwsmeriaid”.
Rydym hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar wella'r rhaglen rheoli pethau a QC i wneud yn siŵr y gallem ddal enillion gwych yn y fenter gystadleuol iawn ar gyferDur Aloi Tsieina, Cryfder UchelMae ein nwyddau wedi mwynhau enw da iawn am eu hansawdd da, eu prisiau cystadleuol a'u cludo prydlon yn y farchnad ryngwladol. Ar hyn o bryd, rydym wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â mwy o gwsmeriaid tramor yn seiliedig ar fuddion i'r ddwy ochr.
| Enw | Tiwb capilari dur di-staen manwl gywirdeb uchel |
| Safonau | ASTM A554, A312, A249, A269 ac A270 |
| Gradd deunydd | 304, 304L, 316, 316L, 202, 2010. 825 625 2507 2205 25mm-6mm |
| Diamedr allanol | 6-25.4mm |
| Trwch | 0 .2-3mm |
| Hyd | 6m neu yn ôl cais cwsmeriaid |
| Goddefgarwch | a) Diamedr allanol: +/- 0.1mma) b) Trwch: +/- 0.01mm c) Hyd: +/- 6mm |
| Arwyneb | 180G, 320G satin/llinell wallt (gorffeniad matte, brwsh, gorffeniad diflas) 400G, 600G gorffeniad drych |
| Cais | 1) Ymchwil wyddonol 2) Dyfais feddygol: Nodwyddau chwistrellu 3) Diwydiant cemegol 4) Dyfais rheoli tymheredd dargludedd thermol 5) Dyfais telathrebu: tiwb antena bach |
| Prawf | Prawf sgwasgu, prawf estynedig, prawf pwysedd dŵr, prawf pydredd crisial, triniaeth wres, NDT |
| Taliad | 30% T/T fel blaendal, y gweddill cyn ei anfon neu L/C |
| Amser dosbarthu | 10 ~ 30 diwrnod, yn ôl maint yr archeb |
| Pacio | Wedi'i fwndelu â bag plastig wedi'i wau, casys pren neu yn ôl cais cwsmeriaid |








